您的位置:首页 > 移动开发

利用JAVA Service Wrapper把JAVA程序做成windows服务

2013-04-16 16:11 453 查看
今天复习了一下Java的基础知识,做了一个读取数据入库的程序。由于读取的数据每天都更新,于是就想把程序做成一个服务,每天定时执行。研究了一下,发现有几种方式可以做。下面我主要记录一下JAVA Service Wrapper方式。除此之外,我会把一些基本内容也贴上,以后复习所用。

一、下面是整个程序的功能部分:

1.连接数据库的功能。我写了一个DBConnecter类,是一个单例。

public class DBConnecter {

private static DBConnecter instance = null;
private static Connection conn = null;

private DBConnecter() {
}

public synchronized static DBConnecter getInstance() {
if (instance == null) {
instance = new DBConnecter();
}
return instance;
}
//连接数据库
public Connection getConnection(String driver, String url) {
try {
Class.forName(driver);
conn = DriverManager.getConnection(url);
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
return conn;
}

//Close关闭数据库连接
public void Close() {
try {
conn.close();
} catch (Exception e) {
}
}

}


2.然后是针对数据库的一个操作类DataWriter。

public class DataWriter {

public void writeData(DBConnecter dbcon, List<Map<String, Object>> maps, String driver, String url) {
if (maps == null || maps.isEmpty()) {
System.out.println("当前没有可写入数据,请等待...");
return;
}
Connection con = dbcon.getConnection(driver, url);
if (con != null) {
try {
long datatime = new Date().getTime() / 1000;
System.out.println("写数据开始,当前时间为[" + datatime + "]!");
PreparedStatement pst_insert = con.prepareStatement(Parameter.sql_insert);
PreparedStatement pst_minsert = con.prepareStatement(Parameter.sql_minsert);
PreparedStatement pst_update = con.prepareStatement(Parameter.sql_update);
for (Map<String, Object> map : maps) {
//                    for (String name : Parameter.pName) {
//                        System.out.println(name + ":" + map.get(name));
//                    }
if (ifHaveRecord(con, map, driver, url)) {
updateData(pst_update, map, datatime);
insertData(pst_minsert, map, datatime);
} else {
insertData(pst_insert, map, datatime);
}
}
pst_insert.executeBatch();
pst_minsert.executeBatch();
pst_update.executeBatch();
con.commit();
dbcon.Close();
long time = new Date().getTime() / 1000;
System.out.println("写数据结束,耗时[" + (time - datatime) + "秒]!");
} catch (SQLException ex) {
try {
con.rollback();
} catch (SQLException ex1) {
Logger.getLogger(DataWriter.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex1);
}
} finally {
dbcon.Close();
}
}
}

public void insertData(PreparedStatement pst_insert, Map<String, Object> map, long datatime) {
try {
pst_insert.setLong(1, Long.parseLong(map.get(Parameter.pName[0]).toString()));
pst_insert.setLong(2, datatime);
pst_insert.setLong(3, dateFormat(map.get(Parameter.pName[1]).toString(), Parameter.FORMAT_STR).getTime() / 1000);
pst_insert.setObject(4, map.get(Parameter.pName[2]));
pst_insert.setObject(5, map.get(Parameter.pName[3]));
pst_insert.setObject(6, map.get(Parameter.pName[4]));
pst_insert.setObject(7, map.get(Parameter.pName[5]));
pst_insert.setObject(8, map.get(Parameter.pName[6]));
pst_insert.setObject(9, map.get(Parameter.pName[7]));
pst_insert.executeUpdate();
//            System.out.println(pst_insert.toString() + "_insert");
} catch (SQLException ex) {
Logger.getLogger(DataWriter.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}

public void updateData(PreparedStatement pst_update, Map<String, Object> map, long datatime) {
try {
pst_update.setLong(7, Long.parseLong(map.get(Parameter.pName[0]).toString()));
pst_update.setLong(8, dateFormat(map.get(Parameter.pName[1]).toString(), Parameter.FORMAT_STR).getTime() / 1000);
pst_update.setObject(9, map.get(Parameter.pName[2]));
pst_update.setLong(1, datatime);
pst_update.setObject(2, map.get(Parameter.pName[3]));
pst_update.setObject(3, map.get(Parameter.pName[4]));
pst_update.setObject(4, map.get(Parameter.pName[5]));
pst_update.setObject(5, map.get(Parameter.pName[6]));
pst_update.setObject(6, map.get(Parameter.pName[7]));
pst_update.executeUpdate();
//            System.out.println(pst_update.toString() + "_update");
} catch (SQLException ex) {
Logger.getLogger(DataWriter.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}

public boolean ifHaveRecord(Connection con, Map<String, Object> map, String driver, String url) {
if (con != null) {
try {
PreparedStatement pst = (PreparedStatement) con.prepareStatement(Parameter.sql_select);
pst.setLong(1, Long.parseLong(map.get(Parameter.pName[0]).toString()));
pst.setLong(2, dateFormat(map.get(Parameter.pName[1]).toString(), Parameter.FORMAT_STR).getTime() / 1000);
pst.setObject(3, map.get(Parameter.pName[2]));
ResultSet rs = pst.executeQuery();
if (rs != null) {
return true;
}
} catch (SQLException e) {
Logger.getLogger(DataWriter.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
}
}
return false;
}

public static Date dateFormat(String str, String format_str) {
DateFormat format = new SimpleDateFormat(format_str);
try {
return format.parse(str);
} catch (ParseException ex) {
Logger.getLogger(DataWriter.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
return null;
}
}


3.由于我所有的属性值都是通过配置文件得到的,下面是配置文件的读入类ConfigerReader,这也是一个单例。

public final class ConfigerReader {

private static ConfigerReader instance = null;
private static Map<String, Object> configerMap = null;

private ConfigerReader() {
}

public synchronized static ConfigerReader getInstance() {
if (instance == null) {
instance = new ConfigerReader();
}
return instance;
}

public Map<String, Object> getConfigerReader(String configerPath) {
if (configerMap != null) {
return configerMap;
}
InputStream inputStream = null;
Properties p = new Properties();
configerMap = new HashMap<String, Object>();
try {
inputStream = new FileInputStream(configerPath);
p.load(inputStream);
configerMap = new HashMap<String, Object>();
configerMap.put(Parameter.WFID, p.getProperty(Parameter.WFID));
configerMap.put(Parameter.STATIONID, p.getProperty(Parameter.STATIONID));
configerMap.put(Parameter.WFNAME, p.getProperty(Parameter.WFNAME));
configerMap.put(Parameter.WFTIME1, p.getProperty(Parameter.WFTIME1));
configerMap.put(Parameter.WFTIME2, p.getProperty(Parameter.WFTIME2));
configerMap.put(Parameter.DRIVER, p.getProperty(Parameter.DRIVER));
configerMap.put(Parameter.URL, p.getProperty(Parameter.URL));
configerMap.put(Parameter.USER, p.getProperty(Parameter.USER));
configerMap.put(Parameter.PWD, p.getProperty(Parameter.PWD));
configerMap.put(Parameter.DB, p.getProperty(Parameter.DB));
configerMap.put(Parameter.LOCALDIR, p.getProperty(Parameter.LOCALDIR));
configerMap.put(Parameter.BACKDIR, p.getProperty(Parameter.BACKDIR));
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(ConfigerReader.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
} finally {
try {
inputStream.close();
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(ConfigerReader.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}
return configerMap;
}
}


4.下面是我的WPD文件读写类DataReader。

public class DataReader {

/**
* 以行为单位读取文件,常用于读面向行的格式化文件
*/
public List<Map<String, Object>> readFileByLines(String readFilePath, String backFilePath, int wfid, int stationId) {
File file = new File(readFilePath);
File[] flist = file.listFiles();
BufferedReader reader = null;
List<Map<String, Object>> data = new ArrayList<Map<String, Object>>();
try {
//            System.out.println("以行为单位读取文件内容,一次读一整行:");
if (flist == null || flist.length == 0) {
System.out.println("当前没有数据文件!");
return null;
} else {
System.out.println("发现" + flist.length + "个文件!");
}
for (int i = 0; i < flist.length; i++) {
String name = flist[i].getName();
String currentfile = readFilePath + File.separator + name;
//                int namelength = name.length();
//                String fileDate = name.substring(namelength - 12, namelength - 4);
//                System.out.println("文件的时间为:" + fileDate);
System.out.println("读取第" + (i + 1) + "个文件,文件名为[" + name + "]");
reader = new BufferedReader(new FileReader(currentfile));
// 一次读入一行,直到读入null为文件结束
int daytype = 1;
int stempid = 0;
//                String time = fileDate.substring(0, 4) + "-" + fileDate.substring(4, 6) + "-" + fileDate.substring(6);
String time = "";
String tempString;
//按行来读取文件内容
while ((tempString = reader.readLine()) != null) {
Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
//判断是否含有[000#]类型的内容
Pattern stapattern = Pattern.compile("[0-9]{3}\\#");
Matcher stamatcher = stapattern.matcher(tempString);
if (stamatcher.find()) {//如果包含取出#号前面的数字,若找到说明为新的station数据,重置daytype和time
stempid = Integer.parseInt(stamatcher.group().split("#")[0]);
//                        System.out.println("stempid " + ": " + stempid);
daytype = 1;
time = "";
}
if (stempid != stationId && stationId != 0) {//若当前的sId与stationid不符,说明当前的station数据不符合要求,跳出循环
continue;
}
//判断是否含有[0000-00-00 00:00:00]时间类型的内容
Pattern timepattern = Pattern.compile("[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}");
Matcher timematcher = timepattern.matcher(tempString);
//如果能查询到时间内容
if (timematcher.find()) {
//获取时间的日期属性[0000-00-00]
String date = timematcher.group().substring(0, 10);
//如果daytype>1的话,就添加daytype到map中
if (daytype > 1) {

//用正则表达式获取小数值
Pattern numpattern = Pattern.compile("-?[0-9]+\\.[0-9]{2}");
Matcher nummatcher = numpattern.matcher(tempString);
//从pName第三个开始向map中存入值
int pKey = 3;
while (nummatcher.find()) {
map.put(Parameter.pName[pKey], nummatcher.group());
pKey++;
}
//如果不能找到
if (pKey > 3) {
//添加wid到map中
map.put(Parameter.pName[0], wfid);
//把nwpdatetime添加到map中
map.put(Parameter.pName[1], timematcher.group());
//添加daytype到map中
map.put(Parameter.pName[2], daytype);
data.add(map);
}
}
//如果当前日期与上一次日期不一致,daytype加1,并给time赋值
if (!time.equals(date)) {
time = date;
daytype++;
}
}
}
File backFileDir = new File(backFilePath + File.separator + name);
if (!backFileDir.exists()) {
file.mkdir();
}
copyFile(new File(currentfile), backFileDir);
reader.close();
deleteFile(currentfile);
}
} catch (IOException e) {
Logger.getLogger(DataReader.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
} finally {
if (reader != null) {
try {
reader.close();
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(DataReader.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}
}
//        System.out.println("数据长度:" + data.size());
return data;
}

//复制文件
public void copyFile(File sourceFile, File targetFile) {
System.out.println("复制文件[" + sourceFile.getName() + "]到[" + targetFile.getPath() + "]开始!");
BufferedInputStream inBuff = null;
BufferedOutputStream outBuff = null;
try {
// 新建文件输入流并对它进行缓冲
inBuff = new BufferedInputStream(new FileInputStream(sourceFile));
// 新建文件输出流并对它进行缓冲
outBuff = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(targetFile));
// 缓冲数组
byte[] b = new byte[1024 * 5];
int len;
while ((len = inBuff.read(b)) != -1) {
outBuff.write(b, 0, len);
}
// 刷新此缓冲的输出流
outBuff.flush();
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(DataReader.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
} finally {
try {
if (inBuff != null) {
inBuff.close();// 关闭流
}
if (outBuff != null) {
outBuff.close();// 关闭流
}
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(DataReader.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}
}

//删除文件
public void deleteFile(String filepath) {
File file = new File(filepath);// 定义文件路径
// 路径为文件且不为空则进行删除
if (file.isFile() && file.exists()) {
System.out.println(file.isFile());
if (file.delete()) {
System.out.println("删除文件[" + filepath + "]成功!");
} else {
System.out.println("删除文件[" + filepath + "]失败!");
}
}
}

}
这里读取文件的格式比较复杂,是wpd格式的。格式如下

054# station
时间(UTC+8)	风速	风向	温度	压力	湿度	垂直风
2013-04-05 00:00:00      5.45    215.03      1.65  83562.00     98.36     -0.02
2013-04-05 00:15:00      5.68    223.88      1.90  83575.00     97.36     -0.02
2013-04-05 00:30:00      6.62    230.38      1.99  83606.00     97.36     -0.01
2013-04-05 00:45:00      7.11    230.16      1.86  83549.00     98.19     -0.01
2013-04-05 01:00:00      7.36    235.47      1.67  83542.00     96.89      0.00
2013-04-05 01:15:00      7.23    246.65      1.26  83500.00     95.36      0.01
2013-04-05 01:30:00      7.30    261.32      0.96  83575.00     95.66      0.01
2013-04-05 01:45:00      7.46    271.98      0.93  83507.00     93.08      0.00
2013-04-05 02:00:00      7.66    276.50      1.10  83581.00     89.37      0.00
2013-04-05 02:15:00      7.78    280.41      1.15  83595.00     83.48      0.00
2013-04-05 02:30:00      8.06    285.14      1.14  83617.00     75.95      0.01
2013-04-05 02:45:00      8.62    289.21      1.14  83645.00     66.11      0.00
2013-04-05 03:00:00      8.63    294.42      1.19  83628.00     55.81      0.00
2013-04-05 03:15:00      8.82    297.83      1.20  83631.00     48.29     -0.01
2013-04-05 03:30:00      9.05    301.11      1.12  83613.00     43.46     -0.01
2013-04-05 03:45:00      9.15    304.14      0.86  83620.00     42.17     -0.01
2013-04-05 04:00:00      9.26    308.72      0.49  83603.00     45.34     -0.01
2013-04-05 04:15:00      9.51    315.30     -0.07  83596.00     50.88      0.00
2013-04-05 04:30:00      9.65    325.51     -0.85  83596.00     60.98      0.00
2013-04-05 04:45:00      9.70    333.05     -1.86  83633.00     74.52     -0.01
2013-04-05 05:00:00     10.18    336.66     -2.96  83629.00     86.34     -0.01
2013-04-05 05:15:00     10.46    338.63     -3.89  83735.00     95.00     -0.03
2013-04-05 05:30:00      9.51    340.02     -4.36  83439.00     96.36     -0.04
2013-04-05 05:45:00      8.36    339.08     -4.56  83600.00     95.36     -0.03
2013-04-05 06:00:00      8.23    336.10     -4.47  83760.00     95.00     -0.03
2013-04-05 06:15:00      8.74    332.44     -4.32  83738.00     93.36     -0.03
2013-04-05 06:30:00      9.30    329.47     -4.02  83700.00     87.00     -0.03
2013-04-05 06:45:00      9.45    328.75     -3.81  83680.00     82.34     -0.03
2013-04-05 07:00:00      8.57    329.40     -3.89  83747.00     82.70     -0.03
2013-04-05 07:15:00      8.39    328.51     -3.72  83762.00     82.54     -0.03
2013-04-05 07:30:00      8.80    328.57     -3.63  83804.00     80.54     -0.02
2013-04-05 07:45:00      9.50    329.67     -3.63  83800.00     80.00     -0.02
2013-04-05 08:00:00      9.88    332.62     -3.78  83807.00     80.00     -0.02
2013-04-05 08:15:00     10.19    335.14     -3.97  83854.00     80.00     -0.02
2013-04-05 08:30:00     10.63    338.06     -4.25  83879.00     79.00     -0.02
2013-04-05 08:45:00     11.25    340.32     -4.60  83893.00     78.00     -0.02
2013-04-05 09:00:00     11.67    342.55     -4.82  83951.00     76.36     -0.02
2013-04-05 09:15:00     11.61    343.81     -4.86  84008.00     73.36     -0.02
2013-04-05 09:30:00     11.73    344.94     -4.70  84022.00     69.36     -0.02
2013-04-05 09:45:00     12.00    345.77     -4.50  84028.00     65.36     -0.02
2013-04-05 10:00:00     12.34    346.91     -4.37  84036.00     63.30     -0.02
2013-04-05 10:15:00     12.59    347.66     -4.35  84028.00     61.36     -0.02
2013-04-05 10:30:00     12.82    348.99     -4.27  84025.00     59.46     -0.02
2013-04-05 10:45:00     12.83    349.65     -4.33  84018.00     59.00     -0.02
2013-04-05 11:00:00     12.83    349.65     -4.41  84022.00     59.00     -0.02
2013-04-05 11:15:00     12.83    349.65     -4.43  84031.00     58.36     -0.02
2013-04-05 11:30:00     12.74    349.99     -4.42  84045.00     57.36     -0.02
2013-04-05 11:45:00     12.72    350.55     -4.24  84087.00     55.46     -0.02
2013-04-05 12:00:00     12.62    350.59     -4.16  84084.00     55.00     -0.02
2013-04-05 12:15:00     12.49    350.64     -4.14  84130.00     54.83     -0.02
2013-04-05 12:30:00     12.30    350.63     -4.09  84146.00     53.89     -0.02
2013-04-05 12:45:00     12.14    350.67     -4.06  84152.00     52.30     -0.02
2013-04-05 13:00:00     12.09    351.10     -3.98  84196.00     51.30     -0.01
2013-04-05 13:15:00     12.15    351.10     -4.04  84143.00     51.83     -0.01
2013-04-05 13:30:00     12.28    351.15     -4.08  84148.00     52.83     -0.01
2013-04-05 13:45:00     12.43    351.15     -4.24  84143.00     53.83     -0.01
2013-04-05 14:00:00     12.53    351.19     -4.36  84151.00     54.83     -0.01
2013-04-05 14:15:00     12.57    352.01     -4.46  84152.00     55.00     -0.01
2013-04-05 14:30:00     12.58    352.10     -4.50  84158.00     55.30     -0.01
2013-04-05 14:45:00     12.53    352.14     -4.56  84152.00     55.30     -0.01
2013-04-05 15:00:00     12.52    352.14     -4.60  84158.00     54.36     -0.01
2013-04-05 15:15:00     12.53    352.14     -4.67  84150.00     54.36     -0.01
2013-04-05 15:30:00     12.59    352.15     -4.81  84156.00     55.00     -0.01
2013-04-05 15:45:00     12.69    352.15     -4.91  84156.00     54.30     -0.01
2013-04-05 16:00:00     12.79    352.15     -4.97  84150.00     53.36     -0.01
2013-04-05 16:15:00     12.91    352.66     -5.07  84233.00     52.36     -0.01
2013-04-05 16:30:00     13.16    353.06     -5.19  84244.00     51.46     -0.01
2013-04-05 16:45:00     13.13    353.71     -5.31  84257.00     51.36     -0.01
2013-04-05 17:00:00     13.13    353.71     -5.41  84305.00     50.30     -0.01
2013-04-05 17:15:00     13.10    353.72     -5.57  84298.00     50.30     -0.01
2013-04-05 17:30:00     13.05    354.63     -5.71  84340.00     50.36     -0.02
2013-04-05 17:45:00     12.96    354.98     -5.87  84342.00     50.46     -0.02
2013-04-05 18:00:00     12.78    354.99     -6.41  84348.00     51.36     -0.02
2013-04-05 18:15:00     12.69    354.99     -6.51  84349.00     51.46     -0.02
2013-04-05 18:30:00     12.68    354.60     -6.61  84348.00     51.46     -0.02
2013-04-05 18:45:00     12.72    354.02     -6.71  84358.00     51.46     -0.02
2013-04-05 19:00:00     12.74    353.60     -6.71  84362.00     51.36     -0.02
2013-04-05 19:15:00     12.74    352.65     -6.80  84406.00     50.36     -0.02
2013-04-05 19:30:00     12.74    351.69     -6.82  84443.00     49.36     -0.02
2013-04-05 19:45:00     12.76    350.70     -6.89  84442.00     48.36     -0.02
2013-04-05 20:00:00     12.76    349.74     -6.94  84422.00     48.30     -0.02
2013-04-05 20:15:00     12.59    349.46     -7.03  84418.00     47.36     -0.02
2013-04-05 20:30:00     12.64    348.67     -7.11  84368.00     47.30     -0.02
2013-04-05 20:45:00     12.66    348.57     -7.16  84407.00     46.36     -0.02
2013-04-05 21:00:00     12.53    347.99     -7.21  84379.00     46.36     -0.02
2013-04-05 21:15:00     12.31    347.09     -7.28  84345.00     46.36     -0.02
2013-04-05 21:30:00     11.98    346.97     -7.36  84308.00     47.00     -0.02
2013-04-05 21:45:00     11.54    346.17     -7.42  84393.00     48.00     -0.01
2013-04-05 22:00:00     11.18    346.07     -7.51  84388.00     49.00     -0.01
2013-04-05 22:15:00     10.93    345.60     -7.59  84301.00     49.46     -0.01
2013-04-05 22:30:00     10.77    344.79     -7.64  84356.00     49.46     -0.01
2013-04-05 22:45:00     10.74    344.12     -7.66  84237.00     49.46     -0.01
2013-04-05 23:00:00     10.71    344.12     -7.68  84318.00     48.46     -0.01
2013-04-05 23:15:00     11.03    344.46     -7.64  84313.00     46.93      0.00
2013-04-05 23:30:00     11.79    344.96     -7.58  84311.00     44.82      0.00
2013-04-05 23:45:00     11.91    345.05     -7.58  84287.00     44.36      0.00
2013-04-06 00:00:00     11.77    344.56     -7.65  84240.00     43.46      0.00
2013-04-06 00:15:00     11.68    343.64     -7.70  84271.00     43.46      0.00
2013-04-06 00:30:00     11.61    342.56     -7.79  84418.00     43.46      0.00
2013-04-06 00:45:00     11.58    340.69     -7.91  84246.00     43.36      0.00
2013-04-06 01:00:00     11.50    338.97     -8.06  84389.00     43.46      0.00
2013-04-06 01:15:00     11.44    337.60     -8.26  84253.00     43.46     -0.01
2013-04-06 01:30:00     11.37    336.96     -8.45  84303.00     44.36     -0.01
2013-04-06 01:45:00     11.37    337.04     -8.62  84335.00     44.46     -0.01
2013-04-06 02:00:00     11.43    337.52     -8.77  84337.00     45.00     -0.01
2013-04-06 02:15:00     11.38    338.92     -8.89  84341.00     45.36     -0.02
2013-04-06 02:30:00     11.19    340.30     -9.04  84300.00     46.00     -0.02
2013-04-06 02:45:00     10.76    341.56     -9.14  84252.00     46.36     -0.02
2013-04-06 03:00:00     10.33    342.33     -9.24  84245.00     47.00     -0.02
2013-04-06 03:15:00      9.95    342.44     -9.36  84240.00     48.36     -0.01
2013-04-06 03:30:00      9.74    343.05     -9.46  84238.00     50.00     -0.01
2013-04-06 03:45:00      9.57    344.11     -9.56  84238.00     51.00     -0.01
2013-04-06 04:00:00      9.33    346.09     -9.66  84229.00     52.36     -0.01
2013-04-06 04:15:00      9.14    347.90     -9.79  84215.00     53.36     -0.01
2013-04-06 04:30:00      9.04    348.86     -9.91  84241.00     54.36     -0.01
2013-04-06 04:45:00      8.97    349.06    -10.03  84245.00     55.36     -0.01
2013-04-06 05:00:00      8.89    349.00    -10.11  84250.00     56.36     -0.01
2013-04-06 05:15:00      8.68    349.05    -10.18  84243.00     57.00     -0.02
2013-04-06 05:30:00      8.40    349.51    -10.24  84239.00     57.46     -0.02
2013-04-06 05:45:00      8.08    349.61    -10.28  84236.00     58.00     -0.02
2013-04-06 06:00:00      7.76    350.70    -10.34  84219.00     59.00     -0.02
2013-04-06 06:15:00      7.31    351.70    -10.39  84180.00     59.00     -0.02
2013-04-06 06:30:00      6.97    353.23    -10.33  84184.00     56.36     -0.01
2013-04-06 06:45:00      6.72    354.15    -10.21  84209.00     54.36     -0.01
2013-04-06 07:00:00      6.93    355.56     -9.72  84237.00     52.36     -0.01
2013-04-06 07:15:00      7.08    356.15     -9.50  84246.00     51.36     -0.01
2013-04-06 07:30:00      7.26    355.87     -9.31  84249.00     49.46     -0.01
2013-04-06 07:45:00      7.41    355.93     -9.10  84252.00     48.46     -0.01
2013-04-06 08:00:00      7.59    355.89     -8.88  84255.00     47.46     -0.01
2013-04-06 08:15:00      7.69    355.93     -8.61  84250.00     45.46     -0.01
2013-04-06 08:30:00      7.63    355.39     -8.37  84243.00     44.00     -0.01
2013-04-06 08:45:00      7.47    354.16     -8.10  84256.00     42.46     -0.01
2013-04-06 09:00:00      7.37    351.38     -7.82  84253.00     40.46     -0.01
2013-04-06 09:15:00      7.30    347.83     -7.57  84295.00     39.00     -0.01
2013-04-06 09:30:00      7.21    344.73     -7.27  84295.00     38.00     -0.01
2013-04-06 09:45:00      7.24    341.54     -6.97  84295.00     37.00     -0.01
2013-04-06 10:00:00      7.25    338.96     -6.66  84251.00     35.00     -0.01
2013-04-06 10:15:00      7.44    336.57     -6.31  84248.00     33.00     -0.01
2013-04-06 10:30:00      7.57    335.14     -6.01  84202.00     32.00     -0.01
2013-04-06 10:45:00      7.69    334.40     -5.61  84201.00     30.00     -0.01
2013-04-06 11:00:00      7.76    332.44     -5.31  84148.00     29.00     -0.01
2013-04-06 11:15:00      7.88    330.88     -4.99  84137.00     28.00     -0.01
2013-04-06 11:30:00      7.97    328.19     -4.68  84139.00     28.00     -0.01
2013-04-06 11:45:00      7.94    326.25     -4.33  84117.00     27.00     -0.01
2013-04-06 12:00:00      7.90    325.15     -4.00  84108.00     26.89     -0.01
2013-04-06 12:15:00      7.92    324.14     -3.70  84107.00     26.00     -0.01
2013-04-06 12:30:00      7.98    323.23     -3.39  84107.00     25.00     -0.01
2013-04-06 12:45:00      8.08    322.70     -3.09  84054.00     24.00     -0.01
2013-04-06 13:00:00      8.24    321.80     -2.79  84052.00     23.00     -0.01
2013-04-06 13:15:00      8.47    320.80     -2.56  84002.00     23.00     -0.01
2013-04-06 13:30:00      8.68    319.79     -2.29  83955.00     22.00     -0.01
2013-04-06 13:45:00      8.87    319.22     -2.06  83946.00     22.00     -0.01
2013-04-06 14:00:00      8.96    318.82     -1.86  83911.00     21.59     -0.01
2013-04-06 14:15:00      8.97    318.28     -1.65  83902.00     21.54     -0.01
2013-04-06 14:30:00      9.01    318.30     -1.38  83909.00     21.00     -0.01
2013-04-06 14:45:00      9.01    318.84     -1.17  83858.00     21.00     -0.01
2013-04-06 15:00:00      9.06    319.31     -0.94  83862.00     21.00     -0.01
2013-04-06 15:15:00      9.08    320.22     -0.72  83808.00     21.00     -0.01
2013-04-06 15:30:00      9.12    320.25     -0.52  83807.00     21.00     -0.01
2013-04-06 15:45:00      9.22    320.25     -0.37  83806.00     22.00     -0.01
2013-04-06 16:00:00      9.18    320.29     -0.25  83800.00     22.00     -0.01
2013-04-06 16:15:00      9.11    321.05     -0.07  83806.00     22.00     -0.01
2013-04-06 16:30:00      9.01    321.30     -0.01  83810.00     22.83     -0.01
2013-04-06 16:45:00      8.81    321.30      0.05  83799.00     22.83     -0.01
2013-04-06 17:00:00      8.62    321.66      0.12  83805.00     23.00     -0.01
2013-04-06 17:15:00      8.32    321.80      0.12  83805.00     23.00     -0.01
2013-04-06 17:30:00      7.89    322.24      0.12  83753.00     23.00     -0.01
2013-04-06 17:45:00      7.28    322.76      0.06  83713.00     23.00     -0.01
2013-04-06 18:00:00      6.26    323.22     -0.23  83700.00     23.17      0.00
2013-04-06 18:15:00      5.68    322.96     -0.24  83691.00     24.00      0.00
2013-04-06 18:30:00      5.37    322.18     -0.26  83691.00     25.00      0.00
2013-04-06 18:45:00      5.05    320.78     -0.25  83686.00     25.00      0.00
2013-04-06 19:00:00      4.67    318.12     -0.19  83676.00     26.00      0.00
2013-04-06 19:15:00      4.42    314.90     -0.18  83670.00     26.00      0.00
2013-04-06 19:30:00      4.06    312.20     -0.21  83665.00     27.00      0.00
2013-04-06 19:45:00      3.86    310.53     -0.20  83641.00     27.00      0.00
2013-04-06 20:00:00      3.78    310.32     -0.22  83635.00     27.00      0.00
2013-04-06 20:15:00      3.70    310.66     -0.27  83628.00     27.00     -0.01
2013-04-06 20:30:00      3.53    311.58     -0.29  83631.00     27.70     -0.01
2013-04-06 20:45:00      3.29    311.97     -0.33  83628.00     28.00     -0.01
2013-04-06 21:00:00      3.14    312.43     -0.34  83626.00     28.54     -0.01
2013-04-06 21:15:00      2.95    314.55     -0.31  83638.00     28.94     -0.01
2013-04-06 21:30:00      2.59    318.68     -0.27  83627.00     28.94     -0.01
2013-04-06 21:45:00      2.30    320.08     -0.26  83600.00     29.54     -0.02
2013-04-06 22:00:00      2.04    318.58     -0.24  83578.00     29.54     -0.02
2013-04-06 22:15:00      1.76    307.90     -0.21  83555.00     30.00     -0.02
2013-04-06 22:30:00      1.60    288.66     -0.20  83486.00     30.00     -0.01
2013-04-06 22:45:00      1.86    259.64     -0.24  83425.00     30.83      0.00
2013-04-06 23:00:00      3.07    233.91     -0.41  83397.00     31.00      0.01
2013-04-06 23:15:00      4.95    221.53     -0.71  83352.00     32.00      0.00
2013-04-06 23:30:00      6.52    216.39     -1.00  83429.00     33.83      0.00
2013-04-06 23:45:00      7.16    214.62     -1.18  83475.00     34.00     -0.01
2013-04-07 00:00:00      7.02    214.96     -1.18  83455.00     34.00     -0.02
2013-04-07 00:15:00      6.74    217.38     -1.09  83446.00     34.00     -0.01
2013-04-07 00:30:00      6.73    220.36     -1.07  83445.00     34.11     -0.01
2013-04-07 00:45:00      6.78    225.92     -1.13  83402.00     34.64     -0.01
2013-04-07 01:00:00      6.88    233.23     -1.25  83314.00     34.11     -0.01
2013-04-07 01:15:00      7.00    238.48     -1.58  83110.00     33.00     -0.01
2013-04-07 01:30:00      7.28    242.26     -1.73  83131.00     33.00      0.00
2013-04-07 01:45:00      7.48    243.65     -1.72  83015.00     34.00      0.00
2013-04-07 02:00:00      7.71    244.40     -1.75  83076.00     34.17      0.00
2013-04-07 02:15:00      7.79    244.60     -1.75  83041.00     34.00      0.00
2013-04-07 02:30:00      7.92    244.22     -1.78  83240.00     34.06      0.00
2013-04-07 02:45:00      7.96    241.95     -1.92  82846.00     33.46      0.00
2013-04-07 03:00:00      8.04    238.85     -2.03  83063.00     34.17      0.00
2013-04-07 03:15:00      8.15    236.44     -2.08  83013.00     34.46     -0.01
