您的位置:首页 > 其它

全球品牌价值榜

2009-05-02 16:30 309 查看
前20名公司排名及品牌价值变动表
2008年排名 2007年排名 品牌 国家 品牌价值M$ 价值变动%
1 1 可口可乐 美国 666,67 2
2 3 IBM 美国 590,31 3
3 2 微软 美国 590,07 1
4 4 通用电气 美国 530,86 3
5 5 诺基亚 芬兰 359,42 7
6 6 丰田 日本 340,50 6
7 7 英特尔 美国 312,61 1
8 8 麦当劳 美国 310,49 6
9 9 迪斯尼 美国 292,51 0
10 20 谷歌 美国 255,90 43
11 10 梅赛德斯-奔驰 德国 255,77 9
12 12 惠普 美国 235,09 6
13 13 宝马 德国 232,98 8
14 16 吉列 美国 220,69 8
15 15 美国运通 美国 219,40 5
16 17 Louis 法国 216,02 6
17 18 思科 美国 213,06 12
18 14 万宝路 美国 213,00 0
19 11 花旗集团 美国 201,74 -14
20 19 本田 日本 190,79 6
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: