您的位置:首页 > 编程语言 > Python开发

python数据清洗工具、方法、过程整理归纳(三、数据清洗之数据表操作——数据筛选、增加删除、查找修改、数据整理和层次化索引)

2020-03-05 06:09 441 查看

文章目录

4 数据表操作

4.1 数据常用筛选方法

  • 在数据中,选择需要的行或者列
  • 基础索引方式,即直接引用
  • loc[行索引名称或者条件,列索引名称或者标签]
  • iloc[行索引位置,列索引位置]
  • 注意区别loc和iloc
import numpy as np

import pandas as pd

import os

os.chdir('D:\code\jupyter\course\代码和数据')

df = pd.read_csv('baby_trade_history.csv',encoding = 'utf-8',dtype = {'user_id':str})

df

​

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
0 	786295544 	41098319944 	50014866 	50022520 	21458:86755362;13023209:3593274;10984217:21985... 	2 	20140919
1 	532110457 	17916191097 	50011993 	28 	21458:11399317;1628862:3251296;21475:137325;16... 	1 	20131011
2 	249013725 	21896936223 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011
3 	917056007 	12515996043 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023
4 	444069173 	20487688075 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103
5 	152298847 	41840167463 	121394024 	50008168 	21458:3408353;13023209:727117752;22009:2741771... 	1 	20141103
6 	513441334 	19909384116 	50010557 	50008168 	25935:21991;1628665:29784;22019:34731;22019:20... 	1 	20121212
7 	297411659 	13540124907 	50010542 	50008168 	21458:60020529;25935:31381;1633959:27247291;16... 	1 	20121212
8 	82830661 	19948600790 	50013874 	28 	21458:11580;21475:137325 	1 	20121101
9 	475046636 	10368360710 	203527 	28 	22724:40168;22729:40278;21458:21817;2770200:24... 	1 	20121101
10 	734147966 	15307958346 	50018202 	38 	21458:3270827;7361532:28710594;7397093:7536994... 	2 	20121101
11 	68547330 	21162876126 	50012365 	122650008 	1628665:3233941;1628665:3233942;1628665:323393... 	1 	20121123
12 	697081418 	15898050723 	50013636 	50008168 	21458:19726868;1633959:179425852;13836282:1290... 	1 	20121123
13 	377550424 	15771663914 	50015841 	28 	1628665:3233941;1628665:3233942;3914866:11580;... 	1 	20121123
14 	88313935 	22532727492 	50013711 	50008168 	1628665:3233941;1628665:3233942;22019:3340598;... 	1 	20131005
15 	25918750 	16078389250 	50012359 	122650008 	21458:3405407;1633959:6186201;1628366:32799;81... 	1 	20131005
16 	350288528 	35086271572 	50010544 	50008168 	21458:61813;25935:21991;1628665:3233938;162866... 	1 	20131129
17 	348090113 	17436967558 	50009540 	50014815 	21458:21910;3110425:30696849;2191928:75373546;... 	1 	20131129
18 	1635282280 	36153356431 	50013207 	50008168 	1628665:29784;1628665:29799;2904342:31004;2201... 	1 	20131129
19 	530850018 	22058239899 	50024147 	28 	21458:205007542;43307470:5543413;2339128:62147... 	1 	20140210
20 	749507708 	19171641742 	50018860 	28 	21458:3602856;1628665:3233941;1628665:3233942;... 	1 	20140210
21 	201088567 	38564176352 	50013207 	50008168 	1628665:3233941;1628665:3233942;1628665:323393... 	1 	20140502
22 	469517728 	8232924597 	211122 	38 	21458:21782;36786:42781029;13023102:6999219;22... 	6 	20140502
23 	691367866 	17712372914 	121434042 	50014815 	21458:49341152;8021059:5525523;6851452:1398669... 	1 	20140804
24 	77193822 	35537441586 	50006520 	50014815 	22277:6262384;21458:30992;1628665:3233941;1628... 	2 	20140804
25 	605678021 	15502618744 	50010555 	50008168 	25935:31381;1628665:3233941;1628665:3233942;16... 	1 	20130226
26 	47702620 	26481508332 	121412034 	50014815 	21458:49341152;11057903:4036007;130475532:7537... 	1 	20140918
27 	763560371 	40945285800 	50012365 	122650008 	21458:30992;1628665:3233939;22007:30338;22007:... 	1 	20150201
28 	408028533 	35838498718 	50012442 	50008168 	21458:3596449;6811831:3446999;13023209:3446999... 	1 	20141009
29 	53566371 	27177784760 	121394024 	50008168 	21458:42090508;1628665:3233941;1628665:3233942... 	1 	20141009
30 	69873877 	40133707057 	50010555 	50008168 	21458:30992;25935:31381;1628665:3233941;162866... 	1 	20141017
31 	1609185254 	42001753405 	121394024 	50008168 	21458:30992;1628665:3233942;1628665:3233936;16... 	1 	20141228
32 	1746148145 	41181827319 	50012365 	122650008 	21458:621749996;13023209:12868;122217803:30916... 	1 	20141228
33 	256475742 	39059292616 	121452056 	50008168 	1628665:29784;1628665:29782;122217801:50793479... 	1 	20140711
34 	405194127 	15462429573 	50007011 	50008168 	21458:35624651;1633959:7320293;1628665:3233941... 	1 	20120819
35 	938309370 	14149079479 	50023669 	28 	21458:4204704;11820090:105550653;11644036:2861... 	1 	20120819
36 	84258337 	14653740604 	50016704 	50022520 	21458:3394654;5261331:4377028;1633959:4377028;... 	1 	20120819
37 	14466144 	17610665576 	50011993 	28 	21458:104000;21475:137325 	1 	20130327
38 	177724549 	14228645401 	50018824 	38 	21475:108284;6933666:96059;33595:16453265;2145... 	1 	20130327
39 	727823869 	39674261411 	121466023 	50008168 	21458:14332755;1628665:3233941;1628665:3233942... 	2 	20140813
40 	659020106 	40484992676 	50011993 	28 	21458:16162126;13023209:10551667;122218042:605... 	1 	20140813
41 	46277938 	40070019945 	50006602 	50008168 	21458:29563;10984217:21985;13023209:3488197;21... 	1 	20140813
42 	827091396 	18678458676 	50010566 	50008168 	21458:46906;13023209:158751187;25935:21991;320... 	1 	20140911
43 	18100946 	38451267766 	121540027 	28 	21458:215485914;125501489:19689726;11945782:78... 	1 	20140911
44 	725813399 	40519533209 	50010544 	50008168 	21458:32270;13023209:669513679;25935:21991;162... 	1 	20140911
45 	1054852159 	19063296909 	50006235 	50008168 	1628665:3233941;21475:17106236;21475:17106365;... 	2 	20140703
46 	262519726 	19051046285 	121398041 	28 	11666049:40203;21458:3961150;17472269:13302841... 	1 	20140703
47 	87207277 	14234909614 	121470030 	50014815 	21458:30992;1628665:3233941;1628665:3233942;16... 	1 	20140703
48 	1053602675 	20252281923 	50013636 	50008168 	21458:216724052;1628665:29798;1628665:29796;25... 	1 	20140220
49 	103125167 	18426669796 	50018438 	50014815 	21458:46896;1628665:3233941;1628665:3233942;21... 	16 	20140220
... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...
29921 	1372572 	16915013171 	50008845 	28 	21458:30992;1628665:3233941;1628665:3233942;16... 	1 	20130327
29922 	646265934 	10310068684 	50012449 	50008168 	21458:70899896;8539985:3374457;1633959:3374457... 	1 	20130823
29923 	184923046 	15265710813 	50006602 	50008168 	30497:46157;30498:46160;1628665:3233941;162866... 	1 	20130823
29924 	167288532 	18836766607 	50012788 	28 	2112993:29274;122277833:104377;1628665:3233941... 	1 	20140913
29925 	54855720 	39635136808 	50018436 	50014815 	1628665:3233941;1628665:3233942;1628665:323393... 	2 	20140913
29926 	2183330808 	19704833222 	50011993 	28 	21458:119679150;13023209:4067094;122218042:216... 	1 	20140913
29927 	372911996 	14288242617 	50012438 	50014815 	21458:8535341;1628665:3233941;5970350:3402020;... 	1 	20121222
29928 	22414724 	20959068389 	50010544 	50008168 	21458:61834;25935:21990;1628665:3233941;162866... 	1 	20121222
29929 	113446171 	37455013590 	50023663 	28 	11760865:6120557;21458:3314841;122277597:2054;... 	1 	20140831
29930 	522850986 	18220260582 	122678023 	28 	21458:91312408;138253785:653822445;135925585:1... 	1 	20140831
29931 	671912471 	40608095216 	50010558 	50008168 	25935:21991;1628665:3233942;1628665:3233938;12... 	1 	20140831
29932 	2212582093 	16684531006 	50006095 	28 	21458:3532516;8088680:4482698;1628665:3233941;... 	1 	20150205
29933 	712130383 	35024165075 	50010558 	50008168 	21458:30992;25935:31381;1628665:29799;12221780... 	1 	20150205
29934 	326432534 	40599422228 	50012428 	28 	1628665:3233941;1628665:29790;1628665:3233936;... 	1 	20150110
29935 	1663431626 	20045810860 	50018831 	50014815 	21458:3630550;7255245:3630549;27174406:1782825... 	2 	20150110
29936 	1041477880 	39339180944 	50023591 	50022520 	1628665:29790;1628665:29778;1628665:3233938;16... 	1 	20140710
29937 	2078287226 	40289849863 	50013207 	50008168 	21458:100854706;13023209:647423831;22121:11712... 	1 	20141029
29938 	22270319 	35760225761 	50023613 	50022520 	NaN 	1 	20141029
29939 	2074613684 	40798454555 	203319 	28 	122217795:29277;134943792:29774;134943792:2977... 	1 	20141108
29940 	1048135914 	35165371283 	121394024 	50008168 	1628665:3233941;1628665:3233942;1628665:323393... 	1 	20141108
29941 	413188001 	16521677358 	50012478 	50014815 	21458:28155;5434803:3636603;2815901:22583732;1... 	1 	20130107
29942 	474062095 	21129724585 	50013207 	50008168 	21458:21599;1628665:29798;1628665:3233938;1628... 	1 	20130107
29943 	797710454 	18176728510 	50013177 	28 	1628665:3233941;1628665:3233942;1628665:323393... 	1 	20130107
29944 	1716505453 	37844041565 	50010555 	50008168 	21458:30992;25935:31381;1628665:3233941;162866... 	1 	20141231
29945 	1966692323 	42504930457 	50012359 	122650008 	21458:3379652;1628665:3233940;1628665:3233938;... 	1 	20141231
29946 	641734831 	22105131076 	50014277 	50014815 	21458:21906;13227811:51479;13230966:75369014;3... 	2 	20141016
29947 	731030177 	41666438142 	121394024 	50008168 	21458:3443560;1628665:3233942;1628665:3233938;... 	1 	20141016
29948 	68515755 	13953276547 	50012788 	28 	21458:12376977;2112993:32075;1628665:92012;162... 	1 	20130729
29949 	180436843 	23375100402 	50012451 	50008168 	21458:33514;1633959:13343071;33030:29800;33162... 	1 	20130729
29950 	801784345 	17629938386 	50023670 	28 	21458:3550980;29154281:231350353;11684888:1045... 	1 	20130729
29951 	124458824 	19739113764 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:9306734;1628665:3233941;1... 	1 	20140322
29952 	602141957 	37251457564 	50012360 	122650008 	21458:21599;1628665:29798;1628665:82340;162866... 	1 	20140322
29953 	595095853 	41160643364 	121364022 	50008168 	21458:80090256;1628665:29784;1628665:29796;162... 	1 	20150111
29954 	1905258237 	42298652641 	121452056 	50008168 	21458:30992;1628665:3233942;1628665:31614;1628... 	1 	20150111
29955 	1957645413 	36768778465 	121448033 	38 	6940834:29865;1628149:137593;21475:114226;2275... 	1 	20140815
29956 	1854778218 	37200665444 	50012361 	122650008 	21458:3645338;13023209:544768204;122217803:309... 	1 	20140815
29957 	268356658 	36932456353 	50010236 	50014815 	21458:10513072;12474507:706291650;3091143:9208... 	1 	20141027
29958 	196272909 	10066997901 	50009540 	50014815 	21458:21906;13229910:32056435;2191928:73664723... 	1 	20141104
29959 	23473499 	38019470815 	50010236 	50014815 	1628665:61550;1628665:3233940;1628665:3233936;... 	1 	20141104
29960 	816394377 	19835118833 	50003700 	28 	24448:73774385;6725953:48332;22044:30715;80047... 	1 	20130912
29961 	164859586 	15842319049 	50012479 	28 	NaN 	1 	20130912
29962 	119149466 	26396292642 	50008875 	28 	21458:30992;11684888:104528258;21475:11488282;... 	1 	20130912
29963 	704655047 	10506866020 	50007011 	50008168 	1628665:3233941;1628665:3233942;1628665:323393... 	1 	20121206
29964 	45662429 	20745380642 	50010555 	50008168 	25935:31381;1628665:3233941;1628665:3233942;16... 	1 	20121206
29965 	35711492 	16563353438 	50010544 	50008168 	21458:11580;25935:21991;1628665:92012;1628665:... 	1 	20121206
29966 	57747284 	35169635909 	50010549 	50008168 	21458:125202070;22019:3228688;22019:3248884;22... 	1 	20140109
29967 	287541325 	19778523000 	50007011 	50008168 	21458:112788583;1633959:3523439;3130834:209537... 	2 	20140109
29968 	82915321 	12766532512 	50011993 	28 	21475:137325;1628665:3233937;1628665:29798;162... 	1 	20131008
29969 	78259523 	18309305134 	50013711 	50008168 	21458:30992;1628665:29778;1628665:29793;163395... 	1 	20131008
29970 	758305789 	20177445814 	50018860 	28 	21458:3602856;1628665:29784;1628665:3233941;73... 	1 	20131008

29971 rows × 7 columns

df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 29971 entries, 0 to 29970
Data columns (total 7 columns):
user_id       29971 non-null object
auction_id    29971 non-null int64
cat_id        29971 non-null int64
cat1          29971 non-null int64
property      29827 non-null object
buy_mount     29971 non-null int64
day           29971 non-null int64
dtypes: int64(5), object(2)
memory usage: 1.6+ MB

df.head(10)

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
0 	786295544 	41098319944 	50014866 	50022520 	21458:86755362;13023209:3593274;10984217:21985... 	2 	20140919
1 	532110457 	17916191097 	50011993 	28 	21458:11399317;1628862:3251296;21475:137325;16... 	1 	20131011
2 	249013725 	21896936223 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011
3 	917056007 	12515996043 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023
4 	444069173 	20487688075 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103
5 	152298847 	41840167463 	121394024 	50008168 	21458:3408353;13023209:727117752;22009:2741771... 	1 	20141103
6 	513441334 	19909384116 	50010557 	50008168 	25935:21991;1628665:29784;22019:34731;22019:20... 	1 	20121212
7 	297411659 	13540124907 	50010542 	50008168 	21458:60020529;25935:31381;1633959:27247291;16... 	1 	20121212
8 	82830661 	19948600790 	50013874 	28 	21458:11580;21475:137325 	1 	20121101
9 	475046636 	10368360710 	203527 	28 	22724:40168;22729:40278;21458:21817;2770200:24... 	1 	20121101

df.columns

Index(['user_id', 'auction_id', 'cat_id', 'cat1', 'property', 'buy_mount',
'day'],
dtype='object')

df['user_id'].head()

0    786295544
1    532110457
2    249013725
3    917056007
4    444069173
Name: user_id, dtype: object

df[['user_id','cat1']].head()

user_id 	cat1
0 	786295544 	50022520
1 	532110457 	28
2 	249013725 	50014815
3 	917056007 	50014815
4 	444069173 	50008168

df[['user_id','cat1']][1:5]

user_id 	cat1
1 	532110457 	28
2 	249013725 	50014815
3 	917056007 	50014815
4 	444069173 	50008168

df.loc[3:4]

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
3 	917056007 	12515996043 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023
4 	444069173 	20487688075 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103

df.loc[:,['user_id','buy_mount']].head(10)

user_id 	buy_mount
0 	786295544 	2
1 	532110457 	1
2 	249013725 	1
3 	917056007 	2
4 	444069173 	1
5 	152298847 	1
6 	513441334 	1
7 	297411659 	1
8 	82830661 	1
9 	475046636 	1

df.loc[1:3,['user_id','buy_mount']]

user_id 	buy_mount
1 	532110457 	1
2 	249013725 	1
3 	917056007 	2

df.loc[df.user_id == '532110457']

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
1 	532110457 	17916191097 	50011993 	28 	21458:11399317;1628862:3251296;21475:137325;16... 	1 	20131011

df.loc[df.user_id == '532110457',['user_id','buy_mount']]

user_id 	buy_mount
1 	532110457 	1

df.loc[(df.user_id == '532110457') | (df.buy_mount > 300),['user_id','buy_mount']]

user_id 	buy_mount
1 	532110457 	1
1164 	1945590674 	1500
5536 	2288344467 	10000
6241 	300205516 	600
6627 	117730165 	2800
9190 	462029374 	500
10402 	32141414 	1000
12403 	300857121 	600
12543 	119491758 	400
14186 	1681976532 	340
16213 	119395773 	700
17821 	125495768 	410
20490 	51409972 	306
21482 	871858982 	350
21989 	1671630112 	498
25675 	173701616 	2748
27735 	105969610 	450
28498 	50880819 	399

​

​

​

​

df.iloc[1:3]

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
1 	532110457 	17916191097 	50011993 	28 	21458:11399317;1628862:3251296;21475:137325;16... 	1 	20131011
2 	249013725 	21896936223 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011

df.iloc[:,1:4]

auction_id 	cat_id 	cat1
0 	41098319944 	50014866 	50022520
1 	17916191097 	50011993 	28
2 	21896936223 	50012461 	50014815
3 	12515996043 	50018831 	50014815
4 	20487688075 	50013636 	50008168
5 	41840167463 	121394024 	50008168
6 	19909384116 	50010557 	50008168
7 	13540124907 	50010542 	50008168
8 	19948600790 	50013874 	28
9 	10368360710 	203527 	28
10 	15307958346 	50018202 	38
11 	21162876126 	50012365 	122650008
12 	15898050723 	50013636 	50008168
13 	15771663914 	50015841 	28
14 	22532727492 	50013711 	50008168
15 	16078389250 	50012359 	122650008
16 	35086271572 	50010544 	50008168
17 	17436967558 	50009540 	50014815
18 	36153356431 	50013207 	50008168
19 	22058239899 	50024147 	28
20 	19171641742 	50018860 	28
21 	38564176352 	50013207 	50008168
22 	8232924597 	211122 	38
23 	17712372914 	121434042 	50014815
24 	35537441586 	50006520 	50014815
25 	15502618744 	50010555 	50008168
26 	26481508332 	121412034 	50014815
27 	40945285800 	50012365 	122650008
28 	35838498718 	50012442 	50008168
29 	27177784760 	121394024 	50008168
30 	40133707057 	50010555 	50008168
31 	42001753405 	121394024 	50008168
32 	41181827319 	50012365 	122650008
33 	39059292616 	121452056 	50008168
34 	15462429573 	50007011 	50008168
35 	14149079479 	50023669 	28
36 	14653740604 	50016704 	50022520
37 	17610665576 	50011993 	28
38 	14228645401 	50018824 	38
39 	39674261411 	121466023 	50008168
40 	40484992676 	50011993 	28
41 	40070019945 	50006602 	50008168
42 	18678458676 	50010566 	50008168
43 	38451267766 	121540027 	28
44 	40519533209 	50010544 	50008168
45 	19063296909 	50006235 	50008168
46 	19051046285 	121398041 	28
47 	14234909614 	121470030 	50014815
48 	20252281923 	50013636 	50008168
49 	18426669796 	50018438 	50014815
... 	... 	... 	...
29921 	16915013171 	50008845 	28
29922 	10310068684 	50012449 	50008168
29923 	15265710813 	50006602 	50008168
29924 	18836766607 	50012788 	28
29925 	39635136808 	50018436 	50014815
29926 	19704833222 	50011993 	28
29927 	14288242617 	50012438 	50014815
29928 	20959068389 	50010544 	50008168
29929 	37455013590 	50023663 	28
29930 	18220260582 	122678023 	28
29931 	40608095216 	50010558 	50008168
29932 	16684531006 	50006095 	28
29933 	35024165075 	50010558 	50008168
29934 	40599422228 	50012428 	28
29935 	20045810860 	50018831 	50014815
29936 	39339180944 	50023591 	50022520
29937 	40289849863 	50013207 	50008168
29938 	35760225761 	50023613 	50022520
29939 	40798454555 	203319 	28
29940 	35165371283 	121394024 	50008168
29941 	16521677358 	50012478 	50014815
29942 	21129724585 	50013207 	50008168
29943 	18176728510 	50013177 	28
29944 	37844041565 	50010555 	50008168
29945 	42504930457 	50012359 	122650008
29946 	22105131076 	50014277 	50014815
29947 	41666438142 	121394024 	50008168
29948 	13953276547 	50012788 	28
29949 	23375100402 	50012451 	50008168
29950 	17629938386 	50023670 	28
29951 	19739113764 	50013636 	50008168
29952 	37251457564 	50012360 	122650008
29953 	41160643364 	121364022 	50008168
29954 	42298652641 	121452056 	50008168
29955 	36768778465 	121448033 	38
29956 	37200665444 	50012361 	122650008
29957 	36932456353 	50010236 	50014815
29958 	10066997901 	50009540 	50014815
29959 	38019470815 	50010236 	50014815
29960 	19835118833 	50003700 	28
29961 	15842319049 	50012479 	28
29962 	26396292642 	50008875 	28
29963 	10506866020 	50007011 	50008168
29964 	20745380642 	50010555 	50008168
29965 	16563353438 	50010544 	50008168
29966 	35169635909 	50010549 	50008168
29967 	19778523000 	50007011 	50008168
29968 	12766532512 	50011993 	28
29969 	18309305134 	50013711 	50008168
29970 	20177445814 	50018860 	28

29971 rows × 3 columns

df.iloc[[1,10],[0,2]]

user_id 	cat_id
1 	532110457 	50011993
10 	734147966 	50018202

#iloc 和 loc

df.loc[2:7]#标签

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
2 	249013725 	21896936223 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011
3 	917056007 	12515996043 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023
4 	444069173 	20487688075 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103
5 	152298847 	41840167463 	121394024 	50008168 	21458:3408353;13023209:727117752;22009:2741771... 	1 	20141103
6 	513441334 	19909384116 	50010557 	50008168 	25935:21991;1628665:29784;22019:34731;22019:20... 	1 	20121212
7 	297411659 	13540124907 	50010542 	50008168 	21458:60020529;25935:31381;1633959:27247291;16... 	1 	20121212

df.iloc[2:7]#按照顺序(行)

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
2 	249013725 	21896936223 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011
3 	917056007 	12515996043 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023
4 	444069173 	20487688075 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103
5 	152298847 	41840167463 	121394024 	50008168 	21458:3408353;13023209:727117752;22009:2741771... 	1 	20141103
6 	513441334 	19909384116 	50010557 	50008168 	25935:21991;1628665:29784;22019:34731;22019:20... 	1 	20121212

​

4.2 数据增加和删除

  • 在数据中,直接添加列
  • 使用df.insert方法在数据中添加一列
  • drop(labels, axis, inplace = True)的用法
  • labels表示删除的数据,axis表示作用轴,inplace = True表示对原数据生效
  • axis = 0按行操作;axis = 1按列操作
  • 使用del函数直接删除其中一列
df.head()

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
0 	786295544 	41098319944 	50014866 	50022520 	21458:86755362;13023209:3593274;10984217:21985... 	2 	20140919
1 	532110457 	17916191097 	50011993 	28 	21458:11399317;1628862:3251296;21475:137325;16... 	1 	20131011
2 	249013725 	21896936223 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011
3 	917056007 	12515996043 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023
4 	444069173 	20487688075 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103

df['购买量'] = np.where(df['buy_mount']>3,'高','低')

df.head()

user_id 	auction_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day 	购买量
0 	786295544 	41098319944 	50014866 	50022520 	21458:86755362;13023209:3593274;10984217:21985... 	2 	20140919 	低
1 	532110457 	17916191097 	50011993 	28 	21458:11399317;1628862:3251296;21475:137325;16... 	1 	20131011 	低
2 	249013725 	21896936223 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011 	低
3 	917056007 	12515996043 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023 	低
4 	444069173 	20487688075 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103 	低

auction_id = df['auction_id']

del df['auction_id']

df.insert(0,'auction_id_new',auction_id)

df.head()

auction_id_new 	user_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day 	购买量
0 	41098319944 	786295544 	50014866 	50022520 	21458:86755362;13023209:3593274;10984217:21985... 	2 	20140919 	低
1 	17916191097 	532110457 	50011993 	28 	21458:11399317;1628862:3251296;21475:137325;16... 	1 	20131011 	低
2 	21896936223 	249013725 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011 	低
3 	12515996043 	917056007 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023 	低
4 	20487688075 	444069173 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103 	低

pd.set_option('display.max_rows',100)#最多显示100行

df.drop(labels=['auction_id_new','购买量'],axis = 1)

user_id 	cat_id 	cat1 	property 	buy_mount 	day
0 	786295544 	50014866 	50022520 	21458:86755362;13023209:3593274;10984217:21985... 	2 	20140919
1 	532110457 	50011993 	28 	21458:11399317;1628862:3251296;21475:137325;16... 	1 	20131011
2 	249013725 	50012461 	50014815 	21458:30992;1628665:92012;1628665:3233938;1628... 	1 	20131011
3 	917056007 	50018831 	50014815 	21458:15841995;21956:3494076;27000458:59723383... 	2 	20141023
4 	444069173 	50013636 	50008168 	21458:30992;13658074:3323064;1628665:3233941;1... 	1 	20141103
5 	152298847 	121394024 	50008168 	21458:3408353;13023209:727117752;22009:2741771... 	1 	20141103
6 	513441334 	50010557 	50008168 	25935:21991;1628665:29784;22019:34731;22019:20... 	1 	20121212
7 	297411659 	50010542 	50008168 	21458:60020529;25935:31381;1633959:27247291;16... 	1 	20121212
8 	82830661 	50013874 	28 	21458:11580;21475:137325 	1 	20121101
9 	475046636 	203527 	28 	22724:40168;22729:40278;21458:21817;2770200:24... 	1 	20121101
10 	734147966 	50018202 	38 	21458:3270827;7361532:28710594;7397093:7536994... 	2 	20121101
11 	68547330 	50012365 	122650008 	1628665:3233941;1628665:3233942;1628665:323393... 	1 	20121123
12 	697081418 	50013636 	50008168 	21458:19726868;1633959:179425852;13836282:1290... 	1 	20121123
13 	377550424 	50015841 	28 	1628665:3233941;1628665:3233942;3914866:11580;... 	1 	20121123
14 	88313935 	50013711 	50008168 	1628665:3233941;1628665:3233942;22019:3340598;... 	1 	20131005
15 	25918750 	50012359 	122650008 	21458:3405407;1633959:6186201;1628366:32799;81... 	1 	20131005
16 	350288528 	50010544 	50008168 	21458:61813;25935:21991;1628665:3233938;162866... 	1 	20131129
17 	348090113 	50009540 	50014815 	21458:21910;3110425:30696849;2191928:75373546;... 	1 	20131129
18 	1635282280 	50013207 	50008168 	1628665:29784;1628665:29799;2904342:31004;2201... 	1 	20131129
19 	530850018 	50024147 	28 	21458:205007542;43307470:5543413;2339128:62147... 	1 	20140210
20 	749507708 	50018860 	28 	21458:3602856;1628665:3233941;1628665:3233942;... 	1 	20140210
21 	201088567 	50013207 	50008168 	1628665:3233941;1628665:3233942;1628665:323393... 	1 	20140502
22 	469517728 	211122 	38 	21458:21782;36786:42781029;13023102:6999219;22... 	6 	20140502
23 	691367866 	121434042 	50014815 	21458:49341152;8021059:5525523;6851452:1398669... 	1 	20140804
24 	77193822 	50006520 	50014815 	22277:6262384;21458:30992;1628665:3233941;1628... 	2 	20140804
25 	605678021 	50010555 	50008168 	25935:31381;1628665:3233941;1628665:3233942;16... 	1 	20130226
26 	47702620 	121412034 	50014815 	21458:49341152;11057903:4036007;130475532:7537... 	1 	20140918
27 	763560371 	50012365 	122650008 	21458:30992;1628665:3233939;22007:30338;22007:... 	1 	20150201
28 	408028533 	50012442 	50008168 	21458:3596449;6811831:3446999;13023209:3446999... 	1 	20141009
29 	53566371 	121394024 	50008168 	21458:42090508;1628665:3233941;1628665:3233942... 	1 	20141009
30 	69873877 	50010555 	50008168 	21458:30992;25935:31381;1628665:3233941;162866... 	1 	20141017
31 	1609185254 	121394024 	50008168 	21458:30992;1628665:3233942;1628665:3233936;16... 	1 	20141228
32 	1746148145 	50012365 	122650008 	21458:621749996;13023209:12868;122217803:30916... 	1 	20141228
33 	256475742 	121452056 	50008168 	1628665:29784;1628665:29782;122217801:50793479... 	1 	20140711
34 	405194127 	50007011 	50008168 	21458:35624651;1633959:7320293;1628665:3233941... 	1 	20120819
35 	938309370 	50023669 	28 	21458:4204704;11820090:105550653;11644036:2861... 	1 	20120819
36 	84258337 	50016704 	50022520 	21458:3394654;5261331:4377028;1633959:4377028;... 	1 	20120819
37 	14466144 	50011993 	28 	21458:104000;21475:137325 	1 	20130327
38 	177724549 	50018824 	38 	21475:108284;6933666:96059;33595:16453265;2145... 	1 	20130327
39 	727823869 	121466023 	50008168 	21458:14332755;1628665:3233941;1628665:3233942... 	2 	20140813
40 	659020106 	50011993 	28 	21458:16162126;13023209:10551667;122218042:605... 	1 	20140813
41 	46277938 	50006602 	50008168 	21458:29563;10984217:21985;13023209:3488197;21... 	1 	20140813
42 	827091396 	50010566 	50008168 	21458:46906;13023209:158751187;25935:21991;320... 	1 	20140911
43 	18100946 	121540027 	28 	21458:215485914;125501489:19689726;11945782:78... 	1 	20140911
44 	725813399 	50010544 	50008168 	21458:32270;13023209:669513679;25935:21991;162... 	1 	20140911
