您的位置:首页 > 编程语言 > MATLAB

matlab绘制 三维剖面图

2016-07-17 15:56 239 查看
clear;
x=[1.4:0.1:2.6];
y=[1.4:0.1:2.6];

z=[0.7224 0.7218 0.7207 0.7243 0.7232 0.7257 0.7251 0.7243 0.7246 0.7233 0.7222 0.7218 0.7162
0.7212 0.7205 0.7195 0.7235 0.7224 0.7253 0.7247 0.7239 0.7241 0.7229 0.7218 0.7213 0.7156
0.7220 0.7214 0.7201 0.7237 0.7226 0.7254 0.7248 0.7240 0.7240 0.7227 0.7218 0.7212 0.7156
0.7222 0.7213 0.7201 0.7200 0.7186 0.7204 0.7196 0.7188 0.7187 0.7177 0.7166 0.7162 0.7108
0.7214 0.7206 0.7194 0.7190 0.7175 0.7191 0.7182 0.7174 0.7170 0.7159 0.7147 0.7143 0.7094
0.7216 0.7207 0.7196 0.7166 0.7154 0.7145 0.7137 0.7129 0.7121 0.7110 0.7098 0.7095 0.7052
0.7212 0.7204 0.7193 0.7160 0.7147 0.7139 0.7130 0.7122 0.7114 0.7103 0.7090 0.7087 0.7048
0.7209 0.7199 0.7190 0.7156 0.7142 0.7130 0.7120 0.7111 0.7106 0.7093 0.7081 0.7078 0.7037
0.7181 0.7173 0.7163 0.7118 0.7105 0.7076 0.7065 0.7054 0.7032 0.7022 0.7008 0.7007 0.6977
0.7180 0.7172 0.7162 0.7115 0.7100 0.7072 0.7062 0.7052 0.7029 0.7019 0.7006 0.7005 0.6971
0.7169 0.7160 0.7151 0.7105 0.7090 0.7060 0.7050 0.7039 0.7016 0.7005 0.6992 0.6990 0.6964
0.7173 0.7164 0.7154 0.7105 0.7091 0.7057 0.7047 0.7037 0.7009 0.6999 0.6985 0.6984 0.6953
0.7040 0.7030 0.7020 0.6971 0.6956 0.6918 0.6906 0.6893 0.6859 0.6846 0.6833 0.6829 0.6761
];
%[X,Y]=meshgrid(min(x):0.1:max(x),min(y):0.1:max(y));
%Z = griddata(x,y,z,X,Y);
surf(x,y,z);
title('F-measure data Plot');
xlabel('sigma_f'),ylabel('sigma_C'),zlabel('F-measure'),colormap,colorbar;
axis([1.3 2.8 1.2 3 0.6800 0.7500])
%mesh(X,Y,Z)
%grid on
%[c,h]=contour3(X,Y,Z);%进行等值线剖面计算
%clabel(c,h);
%scatter3(x,y,z);

内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: