您的位置:首页 > 其它

3月4日作业总结,成绩

2016-03-10 00:06 204 查看
现在时刻 3月10日周三24:02,截止期限已过。

学生开设博客的20人,本次作业博客提交(部分包括代码)12人。

总体的点评、改进建议、总结在周五课上进行了。

补充和重申如下。

1. 4个小组、项目启动,所有人全未做,差评。
PSP所有人全未做,是教师交待不清,差评教师。

2. 工作量表,即进度条,包括 进度条:代码行,博客字数,知识点。请勿遗漏。

3. 请各位同学关注一下你们自己随笔的评论,有些后面有教师问的问题没有回答。
请不要忽略。

4. 有些人的技术随笔格外突出地好一些。缺点此次暂不单列,以后请按教师建议增加内
容。请观摩一下别人的随笔,对比一下,自己的有哪些可以改进。

5. 课上提到,请大家充分注意这是工程课程,不是编程课。

单独的建议见[/article/5466114.html]

他山之玉,可以攻石。

请去围观和点评其他院校的同类课程。 [/article/4807345.html]

| 姓名 | 开设博客 | 开设github | 结对编程 | 词频或四则运算 | 技术随笔 | 工作量表 | 分数 |
| ------ | | | | | | | ---- |
| 郑蕊 | 已开设 | 已开设,不是github | 无 | 有,不错 | 有 | 有 | 9 |
| 齐嘉亮 | 已开设 | 未开设 | 无 | 有,不错 | 有,赞快速迭代 | 无 | 7+1 |
| 杨传崎 | | | | | | | -10 |
| 刘伟硕 | 已开设 | 未知 | 无 | 有 | 有 | 有 | 7 |
| 濮成林 | 已开设 | 未知 | 无 | 有,不错 | 有 | 无 | 7+1 |
| 包玲玲 | 已开设 | 已开设 | 无 | 有,需求不符 | 有 | 缺博客字数 | 5 |
| 吴军 | 已开设 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 1 |
| 肖泽力 | | | | | | | -10 |
| 高鑫 | | | | | | | -10 |
| 华鹏 | | | | | | | -10 |
| 彭杨 | 已开设 | 已开设 | 无 | 不错 | 有 | 缺博客字数 | 6 |
| 夏一鸣 | 已开设 | 已开设 | 是 | 有,不错 | 有 | 有 | 7 |
| 严一格 | 已开设 | 已开设 | 无 | 有,不错 | 有 | 有 | 6 |
| 王巍 | 已开设 | 未知 | 有 | 有,不错 | 有 | 有 | 6 |
| 藏润强 | 已开设 | 已开设,未完成 | 无 | 未完成 | 有 | 有,不错 | 6 |
| 曹春娇 | 已开设 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 1 |
| 代林 | 已开设 | 未知 | 无 | 有 | 有 | 缺博客字数 | 6 |
| 樊凌玉 | 已开设 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 1 |
| 高宇 | 已开设 | 已开设,未完成 | 有 | 有,不错 | 有 | 无 | 7 |
| 郭又铭 | 已开设 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 1 |
| 何美琪 | 已开设 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 1 |
| 贾继娇 | | | | | | | -10 |
| 金锬桄 | | | | | | | -10 |
| 李永喆 | | | | | | | -10 |
| 马营营 | | | | | | | -10 |
| 牛昕媛 | | | | | | | -10 |
| 祁志坤 | | | | | | | -10 |
| 邵详博 | | | | | | | -10 |
| 宋星祎 | | | | | | | -10 |
| 孙玮 | 已开设 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 1 |
| 王俊玺 | | | | | | | -10 |
| 王思雨 | | | | | | | -10 |
| 魏英男 | | | | | | | -10 |
| 辛明琴 | | | | | | | -10 |
| 杨达 | | | | | | | -10 |
| 杨若鹏 | 已开设 | 已开设 | 无 | 有,不错 | 有 | 缺博客字数 | 7 |
| 于歌 | | | | | | | -10 |
| 张敏 | 已开设 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 1 |
| 张楠楠 | | | | | | | -10 |
| 赵红余 | 已开设 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 1 |
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: