您的位置:首页 > 其它

系统内存不足导致的一次数据异常关闭

2015-06-25 18:05 1391 查看
今天数据库突然挂掉了,查看alert日志发现:

Thu Jun 25 01:07:14 2015

Thread 1 advanced to log sequence 262 (LGWR switch)

Current log# 1 seq# 262 mem# 0: /oracle/oradata/sip/redo01.log

Archived Log entry 257 added for thread 1 sequence 261 ID 0x47d3d707 dest 1:

Thu Jun 25 01:08:11 2015

System state dump requested by (instance=1, osid=30314 (PMON)), summary=[abnormal instance termination].

System State dumped to trace file /oracle/diag/rdbms/sip/sip/trace/sip_diag_30332_20150625010811.trc

Thu Jun 25 01:08:11 2015

PMON (ospid: 30314): terminating the instance due to error 822

Thu Jun 25 01:08:15 2015

ORA-1092 : opitsk aborting process

Instance terminated by PMON, pid = 30314

可见之前还正常,突然被终结了。

查看系统日志:

Jun 23 18:04:51 SIP-DB yum[2801]: Installed: ftp-0.17-54.el6.x86_64

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: oracle invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: oracle cpuset=/ mems_allowed=0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Pid: 27179, comm: oracle Not tainted 2.6.32-431.23.3.el6.x86_64 #1

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Call Trace:

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff810d0431>] ? cpuset_print_task_mems_allowed+0x91/0xb0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff81122810>] ? dump_header+0x90/0x1b0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff8122833c>] ? security_real_capable_noaudit+0x3c/0x70

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff81122c92>] ? oom_kill_process+0x82/0x2a0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff81122bd1>] ? select_bad_process+0xe1/0x120

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff811230d0>] ? out_of_memory+0x220/0x3c0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff8112f9ef>] ? __alloc_pages_nodemask+0x89f/0x8d0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff811678ea>] ? alloc_pages_current+0xaa/0x110

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff8111fc07>] ? __page_cache_alloc+0x87/0x90

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff8111f5ee>] ? find_get_page+0x1e/0xa0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff81121545>] ? generic_file_aio_read+0x585/0x700

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff81188cda>] ? do_sync_read+0xfa/0x140

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff8109afa0>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff8105de8d>] ? thread_group_times+0x3d/0x120

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff81226d76>] ? security_file_permission+0x16/0x20

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff81189695>] ? vfs_read+0xb5/0x1a0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff81091d2b>] ? do_sys_times+0xab/0xd0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff811899c2>] ? sys_pread64+0x82/0xa0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [<ffffffff8100b072>] ? system_call_fastpath+0x16/0x1b

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Mem-Info:

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 DMA per-cpu:

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 1: hi: 0, btch: 1 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 2: hi: 0, btch: 1 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 3: hi: 0, btch: 1 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 4: hi: 0, btch: 1 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 5: hi: 0, btch: 1 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 6: hi: 0, btch: 1 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 7: hi: 0, btch: 1 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 DMA32 per-cpu:

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 4: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 5: hi: 186, btch: 31 usd: 60

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 6: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 7: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 Normal per-cpu:

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 4: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 5: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 6: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: CPU 7: hi: 186, btch: 31 usd: 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: active_anon:786810 inactive_anon:598780 isolated_anon:0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: active_file:145938 inactive_file:191123 isolated_file:141

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: unevictable:0 dirty:190674 writeback:483 unstable:0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: free:24940 slab_reclaimable:25814 slab_unreclaimable:12349

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: mapped:684185 shmem:992477 pagetables:203816 bounce:0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 DMA free:15728kB min:124kB low:152kB high:184kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15340kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB
mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: lowmem_reserve[]: 0 3768 8060 8060

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 DMA32 free:48152kB min:31532kB low:39412kB high:47296kB active_anon:1500552kB inactive_anon:1113036kB active_file:224128kB inactive_file:369116kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):256kB present:3858656kB
mlocked:0kB dirty:367384kB writeback:988kB mapped:1592520kB shmem:2020796kB slab_reclaimable:43944kB slab_unreclaimable:13100kB kernel_stack:1848kB pagetables:263196kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:138688 all_unreclaimable? no

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 4292 4292

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 Normal free:35880kB min:35920kB low:44900kB high:53880kB active_anon:1646688kB inactive_anon:1282084kB active_file:359624kB inactive_file:395376kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):308kB present:4395520kB
mlocked:0kB dirty:395312kB writeback:944kB mapped:1144220kB shmem:1949112kB slab_reclaimable:59312kB slab_unreclaimable:36296kB kernel_stack:2720kB pagetables:552068kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:460416 all_unreclaimable? no

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 DMA: 2*4kB 1*8kB 2*16kB 2*32kB 2*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB 1*2048kB 3*4096kB = 15728kB

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 DMA32: 5148*4kB 1834*8kB 189*16kB 34*32kB 20*64kB 27*128kB 4*256kB 4*512kB 2*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 49232kB

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Node 0 Normal: 2163*4kB 970*8kB 396*16kB 187*32kB 67*64kB 14*128kB 0*256kB 1*512kB 1*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 36348kB

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: 1329619 total pagecache pages

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: 0 pages in swap cache

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Free swap = 16777208kB

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: Total swap = 16777208kB

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: 2097151 pages RAM

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: 82637 pages reserved

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: 9350672 pages shared

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: 991485 pages non-shared

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ pid ] uid tgid total_vm rss cpu oom_adj oom_score_adj name

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 435] 0 435 2670 201 0 -17 -1000 udevd

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1083] 0 1083 62797 309 0 0 0 rsyslogd

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1141] 38 1141 6648 289 0 0 0 ntpd

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1151] 0 1151 29332 282 0 0 0 crond

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1180] 0 1180 7905 17 0 0 0 gshelld

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1197] 0 1197 1016 91 6 0 0 mingetty

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1199] 0 1199 1016 90 2 0 0 mingetty

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1201] 0 1201 1016 90 4 0 0 mingetty

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1203] 0 1203 1016 91 4 0 0 mingetty

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1207] 0 1207 1016 90 6 0 0 mingetty

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1209] 0 1209 1016 91 4 0 0 mingetty

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1230] 0 1230 118751 961 5 0 0 AliYunDunUpdate

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1284] 0 1284 194826 1665 5 0 0 AliYunDun

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [ 1299] 0 1299 209991 1979 4 0 0 AliHids

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [24128] 0 24128 16541 274 0 -17 -1000 sshd

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [24337] 28 24337 157649 289 1 0 0 nscd

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [29259] 500 29259 54234 1895 0 0 0 tnslsnr

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30314] 500 30314 1085477 8955 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30318] 500 30318 1084863 4294 2 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30322] 500 30322 1084863 4104 1 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30328] 500 30328 1084863 4171 1 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30332] 500 30332 1084863 4112 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30336] 500 30336 1085318 11623 1 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30340] 500 30340 1087551 13604 2 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30344] 500 30344 1084863 336329 1 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30348] 500 30348 1092190 185397 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30352] 500 30352 1089018 8587 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30356] 500 30356 1084991 24525 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30360] 500 30360 1086546 47594 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30364] 500 30364 1085262 8653 5 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30368] 500 30368 1086414 50695 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30372] 500 30372 1085286 19614 1 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30376] 500 30376 1085391 4094 2 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30380] 500 30380 1085129 3843 6 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30438] 500 30438 1096943 11318 3 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30442] 500 30442 1092847 10977 5 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30446] 500 30446 1090799 4410 1 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30450] 500 30450 1096943 11759 1 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30458] 500 30458 1084863 4523 5 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30486] 500 30486 1086046 37927 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30498] 500 30498 1086259 13676 3 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [30766] 500 30766 1086559 6460 5 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [10304] 0 10304 25204 669 0 0 0 sshd

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [10310] 0 10310 14585 646 0 0 0 sftp-server

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [12277] 500 12277 1085703 12118 5 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16173] 500 16173 1085550 7933 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16177] 500 16177 1085551 8104 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16181] 500 16181 1085550 8792 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16185] 500 16185 1085561 8483 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16189] 500 16189 1085549 8393 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16197] 500 16197 1085162 5966 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16201] 500 16201 1085293 7335 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16205] 500 16205 1085551 7821 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16209] 500 16209 1085162 5818 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16213] 500 16213 1085162 5804 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16247] 500 16247 1085294 7358 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16251] 500 16251 1085551 8019 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16255] 500 16255 1085294 7220 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16259] 500 16259 1085294 7421 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [16263] 500 16263 1085551 8047 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17229] 500 17229 1085555 13604 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17233] 500 17233 1085826 18918 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17237] 500 17237 1085558 13959 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17241] 500 17241 1085430 13661 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17245] 500 17245 1085558 39491 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17265] 500 17265 1085555 15481 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17277] 500 17277 1085817 18358 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17305] 500 17305 1085557 12906 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17325] 500 17325 1085556 32133 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17343] 500 17343 1085557 42001 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17347] 500 17347 1085557 12639 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17355] 500 17355 1085558 12568 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17359] 500 17359 1085557 16684 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17365] 500 17365 1085556 14139 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17369] 500 17369 1085822 37259 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17377] 500 17377 1085557 12854 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17389] 500 17389 1085821 15934 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17393] 500 17393 1085558 35179 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17401] 500 17401 1086071 113320 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17405] 500 17405 1086455 80434 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17409] 500 17409 1085561 150402 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17413] 500 17413 1086245 128282 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17417] 500 17417 1086587 115121 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17421] 500 17421 1085558 12387 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17433] 500 17433 1085556 12449 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17441] 500 17441 1085558 42395 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17453] 500 17453 1085554 13040 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17457] 500 17457 1085558 41053 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17467] 500 17467 1085556 13095 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17475] 500 17475 1085558 13590 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17479] 500 17479 1085557 12963 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17491] 500 17491 1085555 11402 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17495] 500 17495 1085557 58069 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17499] 500 17499 1085558 62538 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17503] 500 17503 1085558 44952 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17507] 500 17507 1085560 61911 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17523] 500 17523 1085558 32448 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17531] 500 17531 1085556 30449 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17545] 500 17545 1085558 13626 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17557] 500 17557 1085813 67773 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17561] 500 17561 1085566 40153 1 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17565] 500 17565 1085558 12087 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17569] 500 17569 1085557 22287 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17575] 500 17575 1085557 12840 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17583] 500 17583 1085557 13566 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17597] 500 17597 1085556 13167 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17605] 500 17605 1085556 13977 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17609] 500 17609 1085557 14357 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17613] 500 17613 1085556 13650 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17617] 500 17617 1085555 13180 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17625] 500 17625 1085557 54014 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17629] 500 17629 1085558 67111 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17633] 500 17633 1085559 112836 4 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17637] 500 17637 1085558 63563 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17641] 500 17641 1085819 118554 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17645] 500 17645 1086082 66722 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17649] 500 17649 1086199 54099 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17653] 500 17653 1085557 65583 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17657] 500 17657 1086455 93988 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17661] 500 17661 1085558 64335 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17665] 500 17665 1086078 81023 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17669] 500 17669 1085557 12829 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17673] 500 17673 1085557 63520 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17675] 500 17675 1085563 163201 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17693] 500 17693 1085556 12342 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17697] 500 17697 1085558 12438 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17791] 500 17791 1085558 31065 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17795] 500 17795 1085557 31178 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17817] 500 17817 1085554 12821 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17821] 500 17821 1085556 50532 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17839] 500 17839 1085558 37189 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17847] 500 17847 1085555 12526 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17867] 500 17867 1085429 41098 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17873] 500 17873 1085557 30435 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17877] 500 17877 1085429 30619 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17881] 500 17881 1085556 31063 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17895] 500 17895 1085557 13867 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17911] 500 17911 1085556 30758 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17915] 500 17915 1085555 31021 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17927] 500 17927 1085428 13912 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17931] 500 17931 1085429 13399 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17945] 500 17945 1085558 13490 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [17953] 500 17953 1085558 13058 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18125] 500 18125 1085430 30449 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18129] 500 18129 1085428 12266 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18137] 500 18137 1085558 12604 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18143] 500 18143 1085557 13188 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18155] 500 18155 1085555 12551 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18159] 500 18159 1085558 12885 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18163] 500 18163 1085558 13632 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18167] 500 18167 1085557 12442 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18177] 500 18177 1085554 40984 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18181] 500 18181 1085556 12490 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18185] 500 18185 1085557 53961 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18209] 500 18209 1085558 31167 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18213] 500 18213 1085430 12828 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18219] 500 18219 1085428 30720 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18223] 500 18223 1085557 12875 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18239] 500 18239 1085557 13875 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18243] 500 18243 1085556 13570 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18247] 500 18247 1085430 13620 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18259] 500 18259 1085555 12676 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18285] 500 18285 1085556 12979 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18289] 500 18289 1085558 13020 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18307] 500 18307 1085557 12280 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18311] 500 18311 1085558 13073 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18333] 500 18333 1085558 12827 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18337] 500 18337 1085429 12382 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18341] 500 18341 1085430 13503 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18351] 500 18351 1085557 13204 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18359] 500 18359 1085558 12559 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18371] 500 18371 1085556 13008 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18383] 500 18383 1085556 13192 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18387] 500 18387 1085557 51934 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18405] 500 18405 1085556 13051 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18409] 500 18409 1085555 13010 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18413] 500 18413 1085556 11905 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18423] 500 18423 1085557 13839 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18435] 500 18435 1085558 13624 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18443] 500 18443 1085559 31639 4 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18455] 500 18455 1085556 12889 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18461] 500 18461 1085556 12916 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18469] 500 18469 1085427 12811 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18473] 500 18473 1085556 45938 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18481] 500 18481 1085554 12550 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18485] 500 18485 1085557 12517 0 0 0 oracle

Jun 25 01:08:09 SIP-DB kernel: [18493] 500 18493 1085427 12406 0 0 0 oracle

