您的位置:首页 > 其它

flussh logs的含义

2013-11-27 16:21 148 查看
1 查看bin-log

[root@SR3 mysqldata]# ls -ltr

total 78156

drwx------ 2 mysql mysql 4096 Nov 14 13:15 performance_schema

drwx------ 2 mysql root 4096 Nov 14 13:15 mysql

-rw-rw-r-- 1 mysql mysql 2836 Nov 14 13:47 binlog2013.txt

-rw-rw-r-- 1 mysql mysql 2836 Nov 14 13:48 binlog201311.txt

-rw-rw---- 1 mysql mysql 665 Nov 18 16:46 mysql-bin.000004

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 18 16:49 mysql-bin.000005

-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 Nov 19 08:13 ib_logfile1

-rw-rw---- 1 mysql mysql 5231 Nov 19 14:29 mysql-bin.000006

-rw-rw---- 1 mysql mysql 940 Nov 25 11:06 mysql-bin.000007

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 11:08 mysql-bin.000008

-rw-rw---- 1 mysql mysql 209 Nov 25 13:21 mysql-bin.000009

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 13:42 mysql-bin.000010

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:01 mysql-bin.000011

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:16 mysql-bin.000012

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:28 mysql-bin.000013

-rw-rw---- 1 mysql mysql 18 Nov 25 16:28 host-bin.index

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:29 host-bin.000001

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:31 mysql-bin.000014

-rw-rw---- 1 mysql mysql 22 Nov 25 16:31 mysqlSR3-bin.index

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:40 mysqlSR3-bin.000001

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:51 mysqlSR3-bin.000002

-rw-rw---- 1 mysql mysql 44 Nov 25 16:51 mysql-bin-indexes.index

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:53 mysqlSR3-bin.000003

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 17:18 mysqlSR3-bin.000004

-rw-rw---- 1 mysql mysql 860 Nov 26 08:21 mysqlSR3-bin.000005

drwx------ 2 mysql root 4096 Nov 26 09:27 test

-rw-rw---- 1 mysql mysql 18915 Nov 26 11:06 mysqlSR3-bin.000006

drwx------ 2 mysql mysql 4096 Nov 26 12:31 clas

-rw-rw---- 1 mysql mysql 212 Nov 26 12:53 mysqlSR3-bin.000007

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 26 17:20 mysqlSR3-bin.000008

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 26 17:31 mysqlSR3-bin.000009

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 26 17:33 mysqlSR3-bin.000010

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 26 17:37 mysqlSR3-bin.000011

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:07 mysqlSR3-bin.000012

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:11 mysqlSR3-bin.000013

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:15 mysqlSR3-bin.000014

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:16 mysqlSR3-bin.000015

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:18 mysqlSR3-bin.000016

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:23 mysqlSR3-bin.000017

-rw-rw---- 1 mysql mysql 69206016 Nov 27 08:23 ibdata1

-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 Nov 27 08:23 ib_logfile0

-rw-rw---- 1 mysql mysql 5 Nov 27 08:23 SR3.pid

-rw-rw---- 1 mysql mysql 1870 Nov 27 08:23 slowquery.log

-rw-rw---- 1 mysql mysql 107 Nov 27 08:23 mysqlSR3-bin.000018

-rw-rw---- 1 mysql mysql 539 Nov 27 08:23 mysql-bin.index

-rw-rw---- 1 mysql root 45170 Nov 27 10:15 SR3.err

2 刷新日志

mysql> flush logs;

Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> exit

3 查看日志

[root@SR3 mysqldata]# ls -ltr

total 78160

drwx------ 2 mysql mysql 4096 Nov 14 13:15 performance_schema

drwx------ 2 mysql root 4096 Nov 14 13:15 mysql

-rw-rw-r-- 1 mysql mysql 2836 Nov 14 13:47 binlog2013.txt

-rw-rw-r-- 1 mysql mysql 2836 Nov 14 13:48 binlog201311.txt

-rw-rw---- 1 mysql mysql 665 Nov 18 16:46 mysql-bin.000004

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 18 16:49 mysql-bin.000005

-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 Nov 19 08:13 ib_logfile1

-rw-rw---- 1 mysql mysql 5231 Nov 19 14:29 mysql-bin.000006

-rw-rw---- 1 mysql mysql 940 Nov 25 11:06 mysql-bin.000007

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 11:08 mysql-bin.000008

-rw-rw---- 1 mysql mysql 209 Nov 25 13:21 mysql-bin.000009

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 13:42 mysql-bin.000010

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:01 mysql-bin.000011

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:16 mysql-bin.000012

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:28 mysql-bin.000013

-rw-rw---- 1 mysql mysql 18 Nov 25 16:28 host-bin.index

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:29 host-bin.000001

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:31 mysql-bin.000014

-rw-rw---- 1 mysql mysql 22 Nov 25 16:31 mysqlSR3-bin.index

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:40 mysqlSR3-bin.000001

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:51 mysqlSR3-bin.000002

-rw-rw---- 1 mysql mysql 44 Nov 25 16:51 mysql-bin-indexes.index

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 16:53 mysqlSR3-bin.000003

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 25 17:18 mysqlSR3-bin.000004

-rw-rw---- 1 mysql mysql 860 Nov 26 08:21 mysqlSR3-bin.000005

drwx------ 2 mysql root 4096 Nov 26 09:27 test

-rw-rw---- 1 mysql mysql 18915 Nov 26 11:06 mysqlSR3-bin.000006

drwx------ 2 mysql mysql 4096 Nov 26 12:31 clas

-rw-rw---- 1 mysql mysql 212 Nov 26 12:53 mysqlSR3-bin.000007

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 26 17:20 mysqlSR3-bin.000008

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 26 17:31 mysqlSR3-bin.000009

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 26 17:33 mysqlSR3-bin.000010

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 26 17:37 mysqlSR3-bin.000011

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:07 mysqlSR3-bin.000012

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:11 mysqlSR3-bin.000013

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:15 mysqlSR3-bin.000014

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:16 mysqlSR3-bin.000015

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:18 mysqlSR3-bin.000016

-rw-rw---- 1 mysql mysql 126 Nov 27 08:23 mysqlSR3-bin.000017

-rw-rw---- 1 mysql mysql 69206016 Nov 27 08:23 ibdata1

-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 Nov 27 08:23 ib_logfile0

-rw-rw---- 1 mysql mysql 5 Nov 27 08:23 SR3.pid

-rw-rw---- 1 mysql root 45170 Nov 27 10:15 SR3.err

-rw-rw---- 1 mysql mysql 2040 Nov 27 16:19 slowquery.log

-rw-rw---- 1 mysql mysql 107 Nov 27 16:19 mysqlSR3-bin.000019

-rw-rw---- 1 mysql mysql 153 Nov 27 16:19 mysqlSR3-bin.000018

-rw-rw---- 1 mysql mysql 561 Nov 27 16:19 mysql-bin.index

[root@SR3 mysqldata]#

总结:

flush logs就会切换日志!
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: