您的位置:首页 > 其它

年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012-02-03 08:08 197 查看
 年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
每股股价 1.65 2.64 2.76 3.21 3.81 3.9 3.94 4.04 4.07 5.42 5.42 5.42
每股升值 0.65 0.99 0.12 0.45 0.6 0.09 0.04 0.1 0.03 1.35 0 0
每股分红 0.7 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 1.1 1.1 1.7 1.6 2.98 1.46
每股收益(含税) 1.35 1.39 0.32 0.95 1.1 0.59 1.14 1.2 1.73 2.95 2.98 1.46
收益率(含税) 0.818181818 0.526515152 0.115942029 0.295950156 0.288713911 0.151282051 0.289340102 0.297029703 0.425061425 0.544280443 0.549815498 0.269372694
每股累计收益(从尾到前) 15.76 14.41 13.02 12.7 11.75 10.65 10 8.86 7.66 5.93 2.98 1.46
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: