您的位置:首页 > 其它

封闭式基金排行榜(20061201)[ZT]

2009-08-25 00:05 183 查看
一,上周净值增长
代码 名称 1201净值 1124净值 周净值增长
184709 安久 1.7405 1.6004 8.754%
500007 景阳 2.0765 1.9106 8.683%
184710 隆元 1.6605 1.5355 8.141%
500003 安信 1.9712 1.8260 7.952%
184713 科翔 2.3823 2.2100 7.796%
500010 金元 1.9929 1.8500 7.724%
500056 科瑞 2.0806 1.9339 7.586%
184719 融鑫 1.9549 1.8209 7.359%
500001 金泰 1.8547 1.7306 7.171%
500029 科讯 2.0320 1.8963 7.156%
184718 兴安 1.8625 1.7388 7.114%
500035 汉博 1.8514 1.7322 6.881%
500009 安顺 1.9722 1.8455 6.865%
184722 久嘉 2.0174 1.8884 6.831%
500019 普润 1.8100 1.6953 6.766%
184691 景宏 1.6677 1.5643 6.610%
500008 兴华 1.9276 1.8082 6.603%
500013 安瑞 1.5686 1.4715 6.599%
184695 景博 1.4736 1.3826 6.582%
184689 普惠 1.7497 1.6417 6.579%
184698 天元 1.9145 1.7968 6.551%
184711 普华 1.4680 1.3780 6.531%
184706 天华 1.5578 1.4628 6.494%
184692 裕隆 1.7675 1.6643 6.201%
184712 科汇 2.3557 2.2188 6.170%
184721 丰和 1.7937 1.6905 6.105%
500002 泰和 1.8159 1.7130 6.007%
184693 普丰 1.6759 1.5819 5.942%
500038 通乾 1.6594 1.5675 5.863%
184728 鸿阳 1.5302 1.4470 5.750%
500015 汉兴 1.3757 1.3014 5.709%
184703 金盛 1.9270 1.8230 5.705%
500005 汉盛 1.8343 1.7354 5.699%
184699 同盛 1.5820 1.4970 5.678%
500018 兴和 1.6640 1.5749 5.658%
184700 鸿飞 1.6027 1.5173 5.628%
184720 久富 2.0177 1.9102 5.628%
184738 通宝 1.6497 1.5643 5.459%
500058 银丰 1.5880 1.5060 5.445%
184696 裕华 1.8397 1.7483 5.228%
184690 同益 1.8864 1.7929 5.215%
500021 金鼎 1.6300 1.5502 5.148%
500039 同德 1.8828 1.7910 5.126%
500025 汉鼎 1.5610 1.4851 5.111%
184705 裕泽 1.8598 1.7696 5.097%
500016 裕元 1.7502 1.6660 5.054%
184702 同智 1.9093 1.8185 4.993%
500011 金鑫 1.4878 1.4172 4.982%
184701 景福 1.5905 1.5162 4.900%
184688 开元 1.7937 1.7112 4.821%
184708 兴科 1.8850 1.8020 4.606%
500006 裕阳 1.7492 1.6808 4.069%
500017 景业 1.5829 1.5251 3.790%
二,上周价格增长
代码 名称 1201价 1124价 周价格增长
500015 汉兴 1.024 0.857 19.487%
184719 融鑫 1.658 1.405 18.007%
500056 科瑞 1.546 1.319 17.210%
184701 景福 1.164 0.996 16.867%
184691 景宏 1.200 1.027 16.845%
500011 金鑫 1.075 0.923 16.468%
184688 开元 1.355 1.168 16.010%
500038 通乾 1.183 1.028 15.078%
184728 鸿阳 1.104 0.962 14.761%
184698 天元 1.438 1.254 14.673%
500003 安信 1.432 1.253 14.286%
184699 同盛 1.128 0.989 14.055%
500058 银丰 1.137 0.998 13.928%
184700 鸿飞 1.306 1.150 13.565%
184703 金盛 1.575 1.390 13.309%
184693 普丰 1.193 1.055 13.081%
500009 安顺 1.464 1.296 12.963%
184690 同益 1.384 1.228 12.704%
500005 汉盛 1.317 1.169 12.660%
184721 丰和 1.299 1.157 12.273%
500001 金泰 1.321 1.177 12.234%
184692 裕隆 1.266 1.132 11.837%
500007 景阳 1.738 1.555 11.768%
500006 裕阳 1.263 1.132 11.572%
184722 久嘉 1.482 1.332 11.261%
184712 科汇 2.084 1.882 10.733%
500018 兴和 1.186 1.072 10.634%
184689 普惠 1.237 1.120 10.446%
500008 兴华 1.433 1.298 10.401%
500002 泰和 1.370 1.241 10.395%
184706 天华 1.166 1.058 10.208%
184709 安久 1.443 1.310 10.153%
184696 裕华 1.576 1.433 9.979%
500013 安瑞 1.399 1.275 9.725%
184710 隆元 1.382 1.260 9.683%
500029 科讯 1.695 1.553 9.144%
184713 科翔 2.010 1.843 9.061%
184711 普华 1.267 1.168 8.476%
184695 景博 1.246 1.150 8.348%
500010 金元 1.728 1.596 8.271%
184738 通宝 1.431 1.327 7.837%
500039 同德 1.609 1.497 7.482%
184705 裕泽 1.437 1.338 7.399%
184708 兴科 1.671 1.556 7.391%
500035 汉博 1.587 1.478 7.375%
184718 兴安 1.590 1.490 6.711%
500016 裕元 1.508 1.422 6.048%
184720 久富 1.769 1.669 5.992%
500019 普润 1.580 1.491 5.969%
500025 汉鼎 1.268 1.197 5.931%
500021 金鼎 1.422 1.370 3.796%
184702 同智 1.548 1.548 0.000%
500017 景业 1.350 1.350 0.000%
三,周末折价率
代码 名称 1201价 1201净值 折价率
184689 普惠 1.237 1.7497 29.302%
184693 普丰 1.193 1.6759 28.814%
500001 金泰 1.321 1.8547 28.776%
500018 兴和 1.186 1.6640 28.726%
500038 通乾 1.183 1.6594 28.709%
184699 同盛 1.128 1.5820 28.698%
500058 银丰 1.137 1.5880 28.401%
184692 裕隆 1.266 1.7675 28.373%
500005 汉盛 1.317 1.8343 28.201%
184691 景宏 1.200 1.6677 28.045%
184728 鸿阳 1.104 1.5302 27.853%
500006 裕阳 1.263 1.7492 27.796%
500011 金鑫 1.075 1.4878 27.746%
184721 丰和 1.299 1.7937 27.580%
500003 安信 1.432 1.9712 27.354%
184701 景福 1.164 1.5905 26.815%
184690 同益 1.384 1.8864 26.633%
184722 久嘉 1.482 2.0174 26.539%
500009 安顺 1.464 1.9722 25.768%
500056 科瑞 1.546 2.0806 25.695%
500008 兴华 1.433 1.9276 25.659%
500015 汉兴 1.024 1.3757 25.565%
184706 天华 1.166 1.5578 25.151%
184698 天元 1.438 1.9145 24.889%
500002 泰和 1.370 1.8159 24.555%
184688 开元 1.355 1.7937 24.458%
184705 裕泽 1.437 1.8598 22.734%
184702 同智 1.548 1.9093 18.923%
500025 汉鼎 1.268 1.5610 18.770%
184700 鸿飞 1.306 1.6027 18.513%
184703 金盛 1.575 1.9270 18.267%
184709 安久 1.443 1.7405 17.093%
184710 隆元 1.382 1.6605 16.772%
500029 科讯 1.695 2.0320 16.585%
500007 景阳 1.738 2.0765 16.301%
184713 科翔 2.010 2.3823 15.628%
184695 景博 1.246 1.4736 15.445%
184719 融鑫 1.658 1.9549 15.187%
500017 景业 1.350 1.5829 14.714%
184718 兴安 1.590 1.8625 14.631%
500039 同德 1.609 1.8828 14.542%
184696 裕华 1.576 1.8397 14.334%
500035 汉博 1.587 1.8514 14.281%
500016 裕元 1.508 1.7502 13.838%
184711 普华 1.267 1.4680 13.692%
500010 金元 1.728 1.9929 13.292%
184738 通宝 1.431 1.6497 13.257%
500021 金鼎 1.422 1.6300 12.761%
500019 普润 1.580 1.8100 12.707%
184720 久富 1.769 2.0177 12.326%
184712 科汇 2.084 2.3557 11.534%
184708 兴科 1.671 1.8850 11.353%
500013 安瑞 1.399 1.5686 10.812%
三,除权折价率
代码 名称 1201价 1201净值 净收益 除权折价率
184722 久嘉 1.482 2.0174 0.4163 33.440%
500018 兴和 1.186 1.6640 0.2241 33.197%
500009 安顺 1.464 1.9722 0.4407 33.183%
184692 裕隆 1.266 1.7675 0.2288 32.592%
500005 汉盛 1.317 1.8343 0.2278 32.200%
500001 金泰 1.321 1.8547 0.1822 31.910%
184693 普丰 1.193 1.6759 0.1616 31.889%
500006 裕阳 1.263 1.7492 0.2168 31.728%
500038 通乾 1.183 1.6594 0.1570 31.709%
500058 银丰 1.137 1.5880 0.1618 31.622%
184728 鸿阳 1.104 1.5302 0.1494 30.866%
184699 同盛 1.128 1.5820 0.1054 30.746%
500008 兴华 1.433 1.9276 0.3118 30.610%
184689 普惠 1.237 1.7497 0.0741 30.598%
500003 安信 1.432 1.9712 0.2033 30.499%
184721 丰和 1.299 1.7937 0.1706 30.479%
500056 科瑞 1.546 2.0806 0.3157 30.291%
184690 同益 1.384 1.8864 0.2181 30.114%
184698 天元 1.438 1.9145 0.3191 29.867%
184688 开元 1.355 1.7937 0.2869 29.115%
500011 金鑫 1.075 1.4878 0.0642 28.997%
184691 景宏 1.200 1.6677 0.0514 28.936%
184701 景福 1.164 1.5905 0.1125 28.857%
500002 泰和 1.370 1.8159 0.2628 28.710%
184706 天华 1.166 1.5578 0.1510 27.850%
500015 汉兴 1.024 1.3757 0.0392 26.315%
184705 裕泽 1.437 1.8598 0.2218 25.812%
184702 同智 1.548 1.9093 0.3567 23.271%
184700 鸿飞 1.306 1.6027 0.1941 21.063%
184703 金盛 1.575 1.9270 0.2213 20.637%
500007 景阳 1.738 2.0765 0.4140 20.361%
500025 汉鼎 1.268 1.5610 0.0971 20.015%
500029 科讯 1.695 2.0320 0.3253 19.746%
500039 同德 1.609 1.8828 0.3992 18.455%
184718 兴安 1.590 1.8625 0.3694 18.251%
184709 安久 1.443 1.7405 0.0913 18.039%
500017 景业 1.350 1.5829 0.2770 17.834%
184713 科翔 2.010 2.3823 0.2789 17.700%
184696 裕华 1.576 1.8397 0.3390 17.572%
184710 隆元 1.382 1.6605 0.0586 17.386%
184695 景博 1.246 1.4736 0.1447 17.127%
184719 融鑫 1.658 1.9549 0.2038 16.955%
184720 久富 1.769 2.0177 0.4050 15.421%
500035 汉博 1.587 1.8514 0.1351 15.405%
500016 裕元 1.508 1.7502 0.1670 15.298%
500021 金鼎 1.422 1.6300 0.2439 15.006%
184711 普华 1.267 1.4680 0.1264 14.982%
184712 科汇 2.084 2.3557 0.4916 14.575%
184708 兴科 1.671 1.8850 0.4147 14.555%
500010 金元 1.728 1.9929 0.1625 14.472%
184738 通宝 1.431 1.6497 0.1293 14.384%
500019 普润 1.580 1.8100 0.1607 13.945%
500013 安瑞 1.399 1.5686 0.2128 12.509%
五,年内净值增长
代码 名称 1201净值 1231净值 期间分红 年净值增长
184709 安久 1.7405 0.8667 0.0000 100.819%
184713 科翔 2.3823 1.2366 0.0900 99.927%
500010 金元 1.9929 1.0192 0.0000 95.536%
184711 普华 1.4680 0.7673 0.0300 95.230%
184720 久富 2.0177 1.0377 0.0000 94.440%
500035 汉博 1.8514 0.9550 0.0000 93.864%
500019 普润 1.8100 0.9553 0.0300 92.610%
500007 景阳 2.0765 1.0826 0.0000 91.807%
184703 金盛 1.9270 1.0505 0.0800 91.052%
500001 金泰 1.8547 0.9788 0.0000 89.487%
500008 兴华 1.9276 1.0207 0.0000 88.851%
184722 久嘉 2.0174 1.0705 0.0000 88.454%
500003 安信 1.9712 1.0643 0.0290 87.936%
500002 泰和 1.8159 1.0534 0.1300 84.726%
184710 隆元 1.6605 0.8994 0.0000 84.623%
184719 融鑫 1.9549 1.0597 0.0000 84.477%
184712 科汇 2.3557 1.3586 0.1500 84.433%
184706 天华 1.5578 0.8462 0.0000 84.094%
500029 科讯 2.0320 1.1439 0.0700 83.757%
500005 汉盛 1.8343 0.9994 0.0000 83.540%
184692 裕隆 1.7675 0.9646 0.0000 83.237%
184689 普惠 1.7497 0.9728 0.0300 82.946%
184721 丰和 1.7937 1.0470 0.1180 82.588%
184718 兴安 1.8625 1.0256 0.0000 81.601%
184691 景宏 1.6677 0.9246 0.0000 80.370%
184693 普丰 1.6759 0.9474 0.0300 80.061%
500009 安顺 1.9722 1.1284 0.0560 79.741%
184700 鸿飞 1.6027 0.8927 0.0000 79.534%
184708 兴科 1.8850 1.0509 0.0000 79.370%
500056 科瑞 2.0806 1.2019 0.0700 78.933%
184690 同益 1.8864 1.0550 0.0000 78.806%
184738 通宝 1.6497 0.9237 0.0000 78.597%
184698 天元 1.9145 1.0988 0.0400 77.876%
184696 裕华 1.8397 1.0436 0.0050 76.763%
500018 兴和 1.6640 0.9436 0.0000 76.346%
500017 景业 1.5829 0.9062 0.0000 74.674%
184728 鸿阳 1.5302 0.9342 0.1000 74.502%
184701 景福 1.5905 0.9190 0.0000 73.069%
184705 裕泽 1.8598 1.1417 0.1100 72.532%
184688 开元 1.7937 1.0673 0.0300 70.870%
500025 汉鼎 1.5610 0.9149 0.0000 70.620%
500039 同德 1.8828 1.1318 0.0460 70.419%
500021 金鼎 1.6300 1.0082 0.0800 69.609%
184702 同智 1.9093 1.1523 0.0450 69.600%
500038 通乾 1.6594 0.9791 0.0000 69.482%
500013 安瑞 1.5686 0.9270 0.0000 69.213%
184699 同盛 1.5820 0.9367 0.0000 68.891%
500006 裕阳 1.7492 1.0548 0.0000 65.832%
500058 银丰 1.5880 1.0060 0.0600 63.817%
500016 裕元 1.7502 1.0860 0.0000 61.160%
500015 汉兴 1.3757 0.8562 0.0000 60.675%
500011 金鑫 1.4878 0.9513 0.0400 60.601%
184695 景博 1.4736 0.9247 0.0000 59.360%
六,年内价格增长
代码 名称 1201价 1231价 期间分红 年价格增长
184722 久嘉 1.482 0.611 0.0000 142.553%
500002 泰和 1.370 0.624 0.1300 140.385%
184728 鸿阳 1.104 0.513 0.1000 134.698%
184721 丰和 1.299 0.608 0.1180 133.059%
184693 普丰 1.193 0.526 0.0300 132.510%
500008 兴华 1.433 0.620 0.0000 131.129%
184701 景福 1.164 0.504 0.0000 130.952%
184692 裕隆 1.266 0.558 0.0000 126.882%
500018 兴和 1.186 0.527 0.0000 125.047%
500003 安信 1.432 0.658 0.0290 122.036%
184698 天元 1.438 0.670 0.0400 120.597%
500005 汉盛 1.317 0.599 0.0000 119.866%
500038 通乾 1.183 0.539 0.0000 119.481%
500056 科瑞 1.546 0.738 0.0700 118.970%
500009 安顺 1.464 0.699 0.0560 117.454%
184689 普惠 1.237 0.583 0.0300 117.324%
184691 景宏 1.200 0.554 0.0000 116.606%
184699 同盛 1.128 0.527 0.0000 114.042%
500001 金泰 1.321 0.622 0.0000 112.379%
184703 金盛 1.575 0.787 0.0800 110.292%
184690 同益 1.384 0.661 0.0000 109.380%
500058 银丰 1.137 0.573 0.0600 108.901%
184709 安久 1.443 0.696 0.0000 107.328%
500011 金鑫 1.075 0.538 0.0400 107.249%
184706 天华 1.166 0.568 0.0000 105.282%
184713 科翔 2.010 1.028 0.0900 104.280%
184720 久富 1.769 0.870 0.0000 103.333%
184688 开元 1.355 0.685 0.0300 102.190%
500019 普润 1.580 0.800 0.0300 101.250%
500015 汉兴 1.024 0.510 0.0000 100.784%
500035 汉博 1.587 0.798 0.0000 98.872%
500010 金元 1.728 0.875 0.0000 97.486%
500007 景阳 1.738 0.881 0.0000 97.276%
184711 普华 1.267 0.668 0.0300 94.162%
184712 科汇 2.084 1.151 0.1500 94.092%
184719 融鑫 1.658 0.856 0.0000 93.692%
184738 通宝 1.431 0.757 0.0000 89.036%
184700 鸿飞 1.306 0.693 0.0000 88.456%
184718 兴安 1.590 0.846 0.0000 87.943%
500029 科讯 1.695 0.943 0.0700 87.169%
184708 兴科 1.671 0.895 0.0000 86.704%
500006 裕阳 1.263 0.677 0.0000 86.558%
500025 汉鼎 1.268 0.681 0.0000 86.197%
184710 隆元 1.382 0.759 0.0000 82.082%
500013 安瑞 1.399 0.770 0.0000 81.688%
184696 裕华 1.576 0.878 0.0050 80.068%
184705 裕泽 1.437 0.862 0.1100 79.466%
500021 金鼎 1.422 0.842 0.0800 78.385%
500017 景业 1.350 0.768 0.0000 75.781%
500039 同德 1.609 0.947 0.0460 74.762%
184695 景博 1.246 0.761 0.0000 63.732%
500016 裕元 1.508 0.935 0.0000 61.283%
184702 同智 1.548 1.004 0.0450 58.665%
七,全除权折价率
代码 名称 1201价 1201净值 折价率 除权折价率 “全除权折价率”
500003 安信 1.432 1.9712 27.354% 30.499% 53.92%
184722 久嘉 1.482 2.0174 26.539% 33.440% 53.54%
500056 科瑞 1.546 2.0806 25.695% 30.291% 53.46%
500001 金泰 1.321 1.8547 28.776% 31.910% 53.37%
500005 汉盛 1.317 1.8343 28.201% 32.200% 51.73%
184689 普惠 1.237 1.7497 29.302% 30.598% 51.27%
500009 安顺 1.464 1.9722 25.768% 33.183% 50.82%
184690 同益 1.384 1.8864 26.633% 30.114% 50.24%
184692 裕隆 1.266 1.7675 28.373% 32.592% 50.15%
184721 丰和 1.299 1.7937 27.580% 30.479% 49.47%
500008 兴华 1.433 1.9276 25.659% 30.610% 49.46%
500006 裕阳 1.263 1.7492 27.796% 31.728% 48.62%
184693 普丰 1.193 1.6759 28.814% 31.889% 48.29%
500018 兴和 1.186 1.6640 28.726% 33.197% 47.80%
184698 天元 1.438 1.9145 24.889% 29.867% 47.65%
500038 通乾 1.183 1.6594 28.709% 31.709% 47.64%
184691 景宏 1.200 1.6677 28.045% 28.936% 46.77%
184699 同盛 1.128 1.5820 28.698% 30.746% 45.40%
500058 银丰 1.137 1.5880 28.401% 31.622% 45.10%
500002 泰和 1.370 1.8159 24.555% 28.710% 44.59%
184688 开元 1.355 1.7937 24.458% 29.115% 43.87%
184701 景福 1.164 1.5905 26.815% 28.857% 42.65%
184728 鸿阳 1.104 1.5302 27.853% 30.866% 42.62%
184705 裕泽 1.437 1.8598 22.734% 25.812% 42.28%
500011 金鑫 1.075 1.4878 27.746% 28.997% 41.28%
184706 天华 1.166 1.5578 25.151% 27.850% 39.18%
184713 科翔 2.010 2.3823 15.628% 17.700% 37.23%
184702 同智 1.548 1.9093 18.923% 23.271% 36.13%
184703 金盛 1.575 1.9270 18.267% 20.637% 35.20%
500015 汉兴 1.024 1.3757 25.565% 26.315% 35.17%
500007 景阳 1.738 2.0765 16.301% 20.361% 33.85%
500029 科讯 1.695 2.0320 16.585% 19.746% 33.70%
184709 安久 1.443 1.7405 17.093% 18.039% 29.75%
184719 融鑫 1.658 1.9549 15.187% 16.955% 29.69%
184700 鸿飞 1.306 1.6027 18.513% 21.063% 29.67%
500025 汉鼎 1.268 1.5610 18.770% 20.015% 29.30%
184710 隆元 1.382 1.6605 16.772% 17.386% 27.85%
500039 同德 1.609 1.8828 14.542% 18.455% 27.38%
184718 兴安 1.590 1.8625 14.631% 18.251% 27.25%
184712 科汇 2.084 2.3557 11.534% 14.575% 27.17%
500010 金元 1.728 1.9929 13.292% 14.472% 26.49%
500035 汉博 1.587 1.8514 14.281% 15.405% 26.44%
184696 裕华 1.576 1.8397 14.334% 17.572% 26.37%
184720 久富 1.769 2.0177 12.326% 15.421% 24.87%
500016 裕元 1.508 1.7502 13.838% 15.298% 24.22%
500017 景业 1.350 1.5829 14.714% 17.834% 23.29%
500019 普润 1.580 1.8100 12.707% 13.945% 23.00%
184695 景博 1.246 1.4736 15.445% 17.127% 22.76%
184738 通宝 1.431 1.6497 13.257% 14.384% 21.87%
184708 兴科 1.671 1.8850 11.353% 14.555% 21.40%
500021 金鼎 1.422 1.6300 12.761% 15.006% 20.80%
184711 普华 1.267 1.4680 13.692% 14.982% 20.10%
500013 安瑞 1.399 1.5686 10.812% 12.509% 16.96%
注:1,所谓"除权折价率"是指把前三个季度留存的可分配收益,全部分配之后出现的折价率状况;
2.所谓"全除权折价率"是指把一元面值以上的部分全部分配后的折价率状况.
3.封闭式基金目前的分配实际是:年度内分配的次数和熟练没有明确规定,年度必须用现金形式分配当年累计可分配收益的90%以上.由于第四季度的收益目前未知且可能差距较大,除权折价率只具有相对的参考价值.而"全除权折价率"的参考意义则需要等待新的会计准则实施后,才有一定的参考价值.
------------------------------------------------------
附注:这里是转贴的一位投资基金朋友统计的数据.未逐一复核.如果你参考或者运用,请自己复核,务必准确才好.
以上分析,仅供参考.千万不能作为你的决策依据!由于我自己持有一点,你尤其要小心哦!我可不想你有任何遗憾啊.
温馨提示:我的文字仅供参考,不构成买卖建议或者暗示. 你的操作应该在你研究后自主决策,赚了你尽管偷着乐,赔了也别怨天尤人
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: