您的位置:首页 > 其它

今天没什么事情做! 无聊,晒晒工资

2009-04-15 21:47 169 查看
工作地点:南京
毕业院校: 南京市西康路1号
毕业时间:2005年7月

毕业到现在没有换过工作!!
每个月的工资都在这里了!!!!!


月份 基本 奖金 加班工资 总计(月收小计+加班工资-病旷事假扣除) 存入银行账户(税收,借款都去掉,再扣除其他乱七八糟的最后所得)
0903 1,820.00 3,260.00 243.19 6,843.99 5,910.90
0902 1,820.00 3,230.00 203.97 6,397.18 5,862.60
0901 1,820.00 3,100.00 78.45 6,503.05 5,646.35
0812 1,820.00 3,241.00 180.43 6,795.23 5,887.22
0811 1,820.00 3,060.00 0 6,370.20 5,536.06
0810 1,730.00 3,030.00 0 6,181.80 5,285.90
0809 1,730.00 3,030.00 0 6,199.80 5,362.40
0808 1,730.00 3,009.00 0 6,183.60 5,098.39
0807 1,730.00 3,253.00 0 6,431.80 5,374.47
0806 1,730.00 3,360.00 82.03 6,611.23 5,514.84
0805 1,730.00 3,274.00 0 6,453.40 5,407.46
0804 1,470.00 3,704.00 0 6,466.60 5,337.59
0803 1,470.00 3,530.00 158.41 6,463.01 5,536.42
0802 1,470.00 3,482.00 0 6,190.60 5,240.02
0801 1,470.00 3,630.00 25.34 6,413.14 5,401.13
0712 1,470.00 3,082.00 85.31 5,806.31 4,823.19
0711 1,470.00 3,382.00 0 6,112.20 5,061.44
0710 1,250.00 2,142.00 0 4,443.80 3,726.85
0709 1,250.00 2,330.00 0 4,647.00 3,820.35
0708 1,250.00 2,205.00 66.96 4,585.96 3,766.68
0707 1,250.00 2,226.00 78.13 4,582.13 3,925.95
0706 1,250.00 2,080.00 0 4,499.00 3,641.51
0705 1,250.00 2,055.00 0 4,447.00 3,447.03
0704 1,110.00 2,046.00 79.29 4,368.29 3,541.54
0703 1,110.00 1,786.00 79.29 4,081.29 3,304.05
0702 1,110.00 1,730.00 0.00 3,874.00 3,115.33
0701 1,110.00 1,815.71 133.79 4,202.45 3,417.95
0612 1,110.00 1,717.00 49.55 4,018.55 3,247.58
0611 1,110.00 1,771.43 232.90 4,240.23 3,450.29
0610
0609 800.00 1,330.00 0.00 3,044.00 2,261.68
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: