您的位置:首页 > 其它

性能测试中批量数据制作实例的多种方法讨论

2008-07-11 11:04 1371 查看
摘 要: JAVA编程批量制造数据,UNIX SHELL脚本批量制造数据,ULTRAEDIT结合EXCEL批量制造数据

关键词: 批量制作数据,ULTRAEDIT,EXCEL,JAVA,UNIX SHELL

一、 前言

测试工作中经常遇到批量制造数据的情况,有时测试数据只需要一两行,而有时会需要数百行,数千行,甚至数万行,数百万行,制造数据的效率直接关系到测试工作的整体效率,所以如何高效制造数据对于测试工作非常重要。

本文以一个性能测试中实际遇到的制造批量数据为例子,通过对不同的解决方法的分析执行,得到最有效最实用的批量制造数据的方法。

二、 任务引入

由于项目性能测试需要,要生长大量的sql语句,具体要求如下:

1、 将以下内容:

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('1', '弃权', '1', '1', '2007-08-28 18:33:08', '', '3', '-1', '1', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('2', '代表1183225', '1', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '1', '2', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('3', '代表2183225', '1', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '2', '3', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('4', '代表3183225', '1', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '3', '4', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('5', '弃权', '2', '1', '2007-08-28 18:34:40', '', '3', '-1', '1', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('6', '代表1183358', '2', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '4', '2', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('7', '代表2183358', '2', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '5', '3', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('8', '代表3183358', '2', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '6', '4', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('9', '弃权', '3', '1', '2007-08-28 18:37:14', '', '3', '-1', '1', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('10', '代表1183632', '3', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '7', '2', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('11', '代表2183632', '3', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '8', '3', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('12', '代表3183632', '3', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '9', '4', null);
生成类似下面的内容,生成四百行:

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('1 ', '弃权 ', '1 ', '1', '2007-08-28 18:33:08', '', '3', '-1 ', '1', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('2 ', '代表1000001', '1 ', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '1 ', '2', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('3 ', '代表2000001', '1 ', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '2 ', '3', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('4 ', '代表3000001', '1 ', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '3 ', '4', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('5 ', '弃权 ', '2 ', '1', '2007-08-28 18:34:40', '', '3', '-1 ', '1', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('6 ', '代表1000002', '2 ', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '4 ', '2', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('7 ', '代表2000002', '2 ', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '5 ', '3', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('8 ', '代表3000002', '2 ', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '6 ', '4', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('9 ', '弃权 ', '3 ', '1', '2007-08-28 18:37:14', '', '3', '-1 ', '1', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('10 ', '代表1000003', '3 ', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '7 ', '2', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('11 ', '代表2000003', '3 ', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '8 ', '3', null);

INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('12 ', '代表3000003', '3 ', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '9 ', '4', null);

2、 注意需要转换的部分

A.首先将整个列格式调整整齐;

B.第一列数据从1生成400;

C.第二列数据从:

'弃权 ',

'代表1000001',

'代表2000001',

'代表3000001',

生成到:

'弃权 ',

'代表1000100',

'代表2000100',

'代表3000100',

D.第三列数据从四行 1 生成到四行100

E.第八列数据从:

'-1 '

'1 '

'2 '

'3 '

生成到:

'-1 '

'298'

'299'

'300'

3、 可以使用任何方法。
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: 
相关文章推荐