您的位置:首页 > 其它

在DOS环境中运行UNIX命令

2007-10-25 16:47 260 查看
我个人还是喜欢UNIX下的一些命令,比如awk, bc, wc, sed, find, grep, head, tail等等,如果只用DOS Shell想写一个稍微复杂一点的批处理是非常痛苦的事情,从网上找了一下,发现在sourceforge网站上的一个http://unxutils.sourceforge.net/开源项目,已经有人将很多命令移植到Windows的命令行控制台了,非常好用。
2003-04-14 00:00 147,456 agrep.exe
1999-11-11 00:00 5,632 ansi2knr.exe
1999-11-11 00:00 7,680 basename.exe
1999-11-11 00:00 52,736 bc.exe
1999-11-11 00:00 82,432 bison.exe
2003-04-14 00:00 75,776 bunzip2.exe
2003-04-14 00:00 77,312 bzip2.exe
2003-04-14 00:00 8,192 bzip2recover.exe
2003-06-20 16:57 16,384 cat.exe
1999-11-11 00:00 24,064 chgrp.exe
1999-11-11 00:00 22,528 chmod.exe
1999-11-11 00:00 23,040 chown.exe
2003-06-20 16:57 20,992 cksum.exe
2001-11-11 00:00 11,264 cmp.exe
2003-06-20 16:57 15,360 comm.exe
1999-11-11 00:00 25,597 compress.exe
2000-10-10 00:00 73,728 cp.exe
2003-06-20 16:57 55,296 csplit.exe
2003-06-20 16:57 17,920 cut.exe
2000-10-10 00:00 39,424 date.exe
1999-11-11 00:00 25,600 dc.exe
2003-04-14 00:00 40,960 dd.exe
1999-11-11 00:00 26,112 df.exe
2001-11-11 00:00 68,096 diff.exe
2001-11-11 00:00 17,920 diff3.exe
1999-11-11 00:00 28,160 dircolors.exe
2001-11-11 00:00 16,896 dirname.exe
1999-11-11 00:00 26,112 du.exe
1999-11-11 00:00 7,680 echo.exe
2003-04-14 00:00 80,412 egrep.exe
2000-10-10 00:00 8,192 env.exe
2003-06-20 16:57 15,360 expand.exe
1999-11-11 00:00 13,824 expr.exe
1999-11-11 00:00 18,432 factor.exe
2003-04-14 00:00 80,412 fgrep.exe
2001-11-11 00:00 65,536 find.exe
1999-11-11 00:00 146,432 flex.exe
2003-06-20 16:57 18,432 fmt.exe
2003-06-20 16:57 15,872 fold.exe
1999-11-11 00:00 6,144 fsplit.exe
2003-10-02 08:17 204,800 gawk.exe
2001-11-11 00:00 8,192 gclip.exe
2001-11-11 00:00 4,608 gplay.exe
2003-10-23 17:35 135,680 grep.exe
1999-11-11 00:00 15,360 gsar.exe
1999-11-11 00:00 49,152 gunzip.exe
1999-11-11 00:00 49,152 gzip.exe
2003-06-20 16:57 19,456 head.exe
1999-11-11 00:00 10,240 id.exe
2003-04-14 00:00 58,880 indent.exe
2001-11-11 00:00 40,960 install.exe
2003-06-20 16:57 20,992 join.exe
2000-10-10 00:00 49,152 jwhois.exe
2003-10-02 08:17 108,544 less.exe
2003-10-02 08:17 11,264 lesskey.exe
2003-04-14 00:00 69,632 ln.exe
1999-11-11 00:00 7,680 logname.exe
1999-11-11 00:00 57,856 ls.exe
1999-11-11 00:00 83,456 m4.exe
2003-10-05 15:49 168,448 make.exe
2003-04-14 00:00 32,768 makedepend.exe
1999-11-11 00:00 6,144 makemsg.exe
1999-11-11 00:00 38,912 man.exe
2003-06-20 16:57 30,720 md5sum.exe
2000-10-10 00:00 32,768 mkdir.exe
1999-11-11 00:00 14,336 mkfifo.exe
1999-11-11 00:00 21,504 mknod.exe
2001-11-11 00:00 69,632 mv.exe
1999-11-11 00:00 20,480 mvdir.exe
2003-06-20 16:57 44,544 nl.exe
2003-06-20 16:57 30,208 od.exe
2003-06-20 16:57 15,872 paste.exe
1999-11-11 00:00 59,904 patch.exe
1999-11-11 00:00 10,752 pathchk.exe
2001-11-11 00:00 8,192 pclip.exe
2003-06-20 16:57 31,232 pr.exe
1999-11-11 00:00 7,680 printenv.exe
1999-11-11 00:00 13,312 printf.exe
2003-06-20 16:57 53,760 ptx.exe
1999-11-11 00:00 2,560 pwd.exe
2001-11-11 00:00 1,083,392 recode.exe
2000-10-10 00:00 65,536 rm.exe
1999-11-11 00:00 137,216 rman.exe
2000-10-10 00:00 28,672 rmdir.exe
2001-11-11 00:00 19,968 sdiff.exe
2003-10-25 13:19 94,720 sed.exe
1999-11-11 00:00 18,432 seq.exe
2003-06-20 16:57 30,720 sha1sum.exe
1999-11-11 00:00 35,328 shar.exe
1999-11-11 00:00 16,384 sleep.exe
2003-10-23 17:55 49,152 sort.exe
1999-11-11 00:00 38,400 sort2.exe
2003-06-20 16:57 17,920 split.exe
2001-11-11 00:00 12,800 stego.exe
1999-11-11 00:00 13,312 su.exe
2003-06-20 16:57 20,480 sum.exe
1999-11-11 00:00 19,456 sync.exe
2003-06-20 16:57 41,472 tac.exe
2003-06-20 16:57 32,768 tail.exe
2001-11-11 00:00 114,688 tar.exe
1999-11-11 00:00 16,896 tee.exe
1999-11-11 00:00 17,920 test.exe
1999-11-11 00:00 35,840 touch.exe
2003-06-20 16:57 26,624 tr.exe
2003-06-20 16:57 15,872 tsort.exe
1999-11-11 00:00 3,584 type.exe
1999-11-11 00:00 16,896 uname.exe
2003-06-20 16:57 15,360 unexpand.exe
2003-06-20 16:57 19,456 uniq.exe
2003-04-14 00:00 161,792 unrar.exe
1999-11-11 00:00 11,264 unshar.exe
2003-04-14 00:00 102,400 unzip.exe
1999-11-11 00:00 10,240 uudecode.exe
1999-11-11 00:00 9,728 uuencode.exe
2003-06-20 16:57 22,016 wc.exe
2003-04-14 00:00 252,416 wget.exe
1999-11-11 00:00 12,288 which.exe
1999-11-11 00:00 7,680 whoami.exe
2000-10-10 00:00 45,124 xargs.exe
1999-11-11 00:00 7,168 yes.exe
2003-04-14 00:00 49,152 zcat.exe
2003-04-14 00:00 68,096 zip.exe
2003-10-02 08:17 372,736 zsh.exe
123 个文件 6,439,545 字节
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: