您的位置:首页 > 其它

中国电子信息百强企业网-2006年(第20届)电子信息百强企业名单

2006-10-22 11:50 295 查看
排序 企业名称 营业收入 利润总额 上缴税金 出口交货值 研究与发展经费支出 信息化投资总额 主要产品
1 联想控股有限公司 10,818,936 205,167 129,178 1,151,959 150,000 40,000 台式电脑、笔记本电脑、手机
2 海尔集团公司 10,393,583 131,950 245,016 1,073,875 456,500 10,200 电子产品、通讯产品、电脑及配件、软件、家用电器
3 京东方科技集团股份有限公司 5,481,378 -6,706 42,646 832,637 92,589 9,028 液晶显示器件、彩色显像管、彩色显示器、荧光数码显示屏
4 TCL集团股份有限公司 5,214,954 -118,090 158,251 958,467 195,000 33,670 彩电、手机、电脑、空调
5 华为技术有限公司 4,696,689 514,966 492,789 1,733,430 474,807 0 程控交换机
6 美的集团有限公司 4,249,790 77,600 135,194 1,455,682 133,600 12,700 空调、冰箱、洗衣机、小家电、压缩机、电机
7 海信集团有限公司 3,337,730 62,065 71,408 370,162 143,215 17,352 彩电、空调、冰箱、手机
8 上海广电(集团)有限公司 2,930,206 -46,674 29,770 1,556,317 100,596 3,516 彩电、彩色显像管、手机、液晶显示屏及模块
9 熊猫电子集团有限公司 2,812,324 62,535 87,121 1,474,498 34,773 2,228 无线基站、程控交换机、彩电、手机
10 北大方正集团有限公司 2,588,093 85,024 39,374 86,928 126,936 7,100 电子出版系统、台式电脑、笔记本电脑、服务器
11 中兴通讯股份有限公司 2,157,592 160,581 252,324 926,443 195,954 4,278 程控交换机、移动通信基站设备、手机
12 四川长虹电子集团有限公司 1,811,903 26,267 43,301 295,416 86,347 1,566 彩电、激光视盘机、手机、空调器
13 深圳华强集团有限公司 1,565,625 48,989 49,873 1,099,055 30,352 780 激光拾音头、微型马达、彩电、GPS车载终端
14 长城科技股份有限公司 1,509,102 62,186 22,869 1,237,403 35,836 689 硬盘驱动器磁头、硬盘驱动器、计算机及周边设备、显示器
15 广东格兰仕集团有限公司 1,352,682 46,253 13,161 456,674 20,270 1,362 微波炉、空调器、电饭锅
16 深圳创维-RGB电子有限公司 1,306,057 15,208 78,887 158,351 49,252 432 彩电、DVB、激光视盘机
17 浪潮集团有限公司 1,258,725 24,698 35,617 72,847 67,233 7,518 电脑、服务器、手机、软件与系统集成
18 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,201,069 54,645 52,632 465,026 91,232 10,751 数字程控交换机、宽带接入设备、GSM/CDMA基站
19 惠州市德赛集团有限公司 1,172,899 48,901 26,146 753,870 50,674 1,371 电话机、激光视盘机、汽车多媒体、电池、激光头及机芯
20 康佳集团股份有限公司 1,161,277 6,000 31,626 156,433 58,917 2,850 彩电、手机、电冰箱
21 广州万宝集团有限公司 1,073,799 57,438 44,069 309,687 25,800 1,800 空调器、电冰箱、冰箱/空调压缩机、小家电
22 惠州市华阳集团有限公司 1,035,712 48,640 11,004 662,838 4,530 1,585 汽车音响、汽车/家用音响机芯、激光镭射头、精密冲压件
23 清华同方股份有限公司 982,708 22,691 21,480 112,262 51,669 4,795 电脑、威视核技术检查系列产品、激光视盘机、片式元器件
24 宁波波导股份有限公司 907,536 -43,041 26,846 350,733 15,044 3,015 手机
25 大连大显集团有限公司 903,355 -25,786 15,452 506,091 9,136 0 手机、彩枪零件、多层线路板、精密轴
26 深圳市赛格集团有限公司 887,221 4,048 27,167 536,385 2,044 709 集成电路、半导体分立器件、彩管玻壳、彩色显像管
27 厦门华侨电子企业有限公司 880,457 4,333 2,828 389,761 33,180 1,500 彩电、数字多媒体产品、传真机
28 上海飞乐股份有限公司 721,421 85,188 15,009 296,778 28,857 5,772 布线系统、汽车电器、电子材料、电子专用设备、仪器
29 深圳桑达电子集团有限公司 697,080 11,806 32,332 270,473 3,622 1,120 手机、行输出变压器、模块电源、商业收款机
30 青岛澳柯玛集团总公司 673,650 -369 12,004 32,155 35,100 183 锂离子电芯、自动售货机、冷柜、冰箱、空调器、电动车
31 比亚迪股份有限公司 660,349 70,052 33,187 463,333 39,722 2,306 镍电池、锂离子电池、塑胶件、液晶显示屏、汽车
32 侨兴集团有限公司 571,198 14,986 10,967 26,855 2,614 593 电话机、手机、传真机、复读机、对讲机、机顶盒
33 亨通集团有限公司 536,394 13,200 14,729 9,000 10,073 900 光缆、光纤、电缆、光器件、通信工程
34 万利达集团有限公司 533,685 21,747 11,482 342,981 7,809 1,729 液晶电视机、激光视盘机、音响、卫星导航、移动通讯设备
35 福建省电子信息(集团)有限责任公司 512,965 13,909 13,759 93,232 11,855 0 网络计算机、通讯产品、背投影彩电、等离子彩电
36 许继集团有限公司 512,925 38,334 15,829 6,104 26,359 530 电力工业自动化系统、民用自动化控制系统、传输收发信机
37 华东电子集团 511,890 12,975 7,981 151,968 20,476 112 显像管、平板阴罩、商用空调、荧光灯
38 上海宏盛科技发展股份有限公司 510,369 9,085 1,475 498,755 619 25 集成电路、激光视盘机、家庭影院、等离子电视、液晶电视
39 永鼎集团有限公司 510,287 30,564 14,397 8,250 12,568 856 光缆、电缆、光器件、汽车线束
40 彩虹集团公司 510,126 -87,000 1,224 185,685 102,713 215 彩色显像管
41 河南新飞电器(集团)股份有限公司 446,749 12,513 15,800 37,588 17,000 6,000 电冰箱、税控收款机、银税一体机、外挂税控机
42 格力电器(重庆)有限公司 435,383 11,266 6,282 0 0 0 空调器
43 浙江浙大网新科技股份有限公司 433,561 11,468 10,002 9,612 14,741 0 网络多媒体会议系统、网络管理软件、动态心电分析系统
44 上海华虹(集团)有限公司 426,172 19,007 10,542 196,690 26,402 2,040 大规模集成电路、中小规模集成电路、IC卡
45 长白计算机集团公司 420,853 3,583 4,431 244,886 4,400 165 彩电、打印机、制冷压缩机、电子元件
46 河南安彩集团有限责任公司 411,131 -22,535 14,907 97,998 19,859 545 彩色显像管玻壳、通信产品、耐火材料
47 中国华录集团有限公司 376,516 -640 6,770 258,709 18,000 300 激光视盘机、DVD机芯、光盘复制、DVD-ROM光头
48 大恒新纪元科技股份有限公司 363,853 7,842 14,591 10,822 17,647 400 机械CAD及集成系统、激光加工设备、电视网络播出设备
49 江苏中天光缆集团 356,100 40,532 15,981 2,400 18,961 500 光纤、光缆、导线
50 江苏宏图高科技股份有限公司 350,947 4,210 6,058 41,830 17,547 4,211 光缆、电缆、载波通信设备、激光视盘机
51 浙江富春江通信集团有限公司 350,913 9,715 8,380 0 10,808 500 电缆、光缆、导线
52 通光集团有限公司 350,080 20,916 19,317 5,000 8,800 760 通信光缆、电子线缆、微波器件
53 清华紫光股份有限公司 341,144 3,753 4,677 804 6,761 198 扫描仪、笔记本电脑、台式电脑
54 富通集团有限公司 323,267 12,213 4,721 7,279 10,972 1,630 光纤、通信光缆、通信电缆、光器件
55 震雄铜业集团有限公司 315,945 8,700 4,973 6,280 7,800 125 超细合金线材、电工圆铜线、裸铜线
56 广东东菱凯琴集团有限公司 312,315 10,525 12,823 301,875 12,110 1,125 智能小家电、电子元器件、电子信息产品
57 汇源集团有限公司 280,055 13,421 5,551 0 3,000 0 光缆、电容器、网络设备、系统集成应用软件
58 东软集团有限公司 280,000 20,000 15,450 51,000 63,000 0 医疗产品、应用软件
59 横店集团东磁有限公司 274,897 28,685 12,123 123,767 11,041 780 永磁铁氧体、软磁铁氧体、磁电机、扬声器
60 武汉邮电科学研究院 267,040 2,711 27,406 32,005 14,651 886 通信设备、光纤、光缆、光电子器件
61 七喜控股股份有限公司 264,750 12,038 3,280 14,115 4,126 1,326 台式电脑、笔记本电脑、数码产品
62 四川九洲电器企业集团 256,393 24,358 10,187 65,618 24,840 604 雷达配套产品、有线电视、数字卫星接收机、光缆
63 中国四联仪器仪表集团有限公司 256,014 14,441 14,865 21,259 4,283 600 工业自动化仪表及控制系统、厚膜集成电路、铜基复合材料、光学仪器
64 中国振华电子集团有限公司 253,086 10,139 7,541 69,927 3,533 158 CDMA手机、电子电话机、电子元器件、集成电路
65 航天信息股份有限公司 252,526 37,424 7,574 0 7,736 0 防伪税控系统、IC卡、读卡器具
66 长飞光纤光缆有限公司 251,393 5,689 6,765 19,799 711 0 光纤、光缆
67 上海金陵股份有限公司 250,840 24,995 5,504 88,202 8,030 3,200 电子元件及组装、网络产品及工程、电度表、电机
68 上海飞乐音响股份有限公司 246,544 17,040 7,203 82,929 3,201 1,987 IC卡、微模块、照明电器、软件开发、偏转线圈
69 宁波韵升股份有限公司 228,167 9,922 5,517 190,242 4,820 720 钕铁硼永磁材料、汽车电机、八音琴机芯、光通信
70 中国乐凯胶片集团公司 222,365 4,591 11,213 41,735 6,211 0 彩色胶卷相纸、数码相纸、数码打印纸、PS版、印刷胶片
71 咸阳偏转集团公司 221,175 -8,862 2,200 84,577 6,500 1,000 偏转线圈、显示器、锂电池、漆包线
72 宁波兴业集团 220,889 6,040 2,298 20,107 75 20 锡磷青铜带、黄铜带、电子框架引线材料
73 华润微电子(控股)有限公司 220,208 11,926 9,291 54,395 9,145 7,108 集成电路、分立器件
74 江苏双登集团 213,279 23,603 13,912 5,478 13,479 902 通信蓄电池、通信电源、UPS
75 华伦集团 209,265 8,869 8,876 0 7,580 1,197 电缆、光缆、光纤
76 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 206,041 8,513 4,873 5,000 1,875 580 特种电磁线、镀锡铜线、铜绞线
77 广州无线电集团有限公司 204,168 50,503 13,923 19,284 15,896 313 通信组合电台、通信发射接收机、通信导航定向设备、ATM
78 中冶赛迪工程技术股份有限公司 200,725 13,448 5,166 0 7,380 0 软件开发、系统集成
79 天津通信广播集团有限公司 197,668 3,148 3,186 698 2,399 400 铁路通信设备、数字移动通信、数字机顶盒、专用设备
80 西湖电子集团有限公司 194,541 5,841 5,976 71,373 5,043 2,922 彩电、手机、机顶盒
81 江阴新潮科技集团有限公司 194,489 13,688 9,883 71,086 6,960 17,480 集成电路、分立器件、半导体芯片、电子信号灯
82 深圳市新天下集团有限公司 192,425 11,847 26,037 1,073 5,195 950 台式电脑、笔记本电脑、电脑周边设备
83 广州金鹏集团有限公司 189,057 992 2,983 22,120 12,816 420 基站无线子系统、小灵通手机、无线商话
84 北京华旗资讯数码科技有限公司 184,600 1,796 1,689 6,150 3,800 560 MP3、移动式闪盘存储器、电脑显示器、车载DVD、数码相机
85 江西省电子集团公司 183,890 9,379 6,703 42,855 18,000 800 LED器件、LED芯片、继电器、电子元件
86 南通富士通微电子股份有限公司 177,407 5,786 1,621 152,701 10,600 719 集成电路、封装测试
87 哈尔滨光宇集团股份有限公司 175,804 16,768 10,110 20,384 355 700 密封铅酸蓄电池、锂离子电池、手机电池、电源产品
88 辽宁无线电二厂(集团) 168,500 8,951 3,095 90,212 2,860 21 雷达、示波器、汽车音响
89 广东生益科技股份有限公司 165,960 22,592 5,582 117,954 557 592 覆铜箔层压板、粘结片
90 南天电子信息产业集团公司 164,912 2,186 8,152 2,670 3,445 200 存折打印机、自助服务终端系统、软件开发与系统集成、计算机网络工程
91 正海集团有限公司 164,831 8,960 10,198 3,066 0 0 阴罩、钕铁硼永磁材料、化学试剂
92 泰豪集团有限公司 163,493 8,634 3,534 3,976 6,743 1,356 智能电子产品、软件产品
93 烟台首钢东星(集团)公司 158,532 6,316 15,828 2,182 3,972 0 汽车空调全系统及零部件、钕铁硼永磁材料
94 上海自动化仪表股份有限公司 155,260 5,979 6,542 5,571 3,123 1,822 自动化仪表及系统、仪表元件、气动元件
95 威海北洋电气集团股份有限公司 154,660 7,495 3,692 86,549 7,834 560 热打印机、热打印头/接触式图像传感器、电子节能灯
96 重庆新泰山电线电缆有限公司 152,365 3,707 2,600 5,931 7,213 103 电力电缆、安装电线、铜芯铝绞线
97 深圳市航盛电子股份有限公司 150,000 7,243 5,280 5,502 4,885 1,260 汽车视听系统、车载娱乐自主导航、汽车车身电子控制
98 宏安集团有限公司 148,006 16,187 13,723 0 4,015 0 市话通信电缆、光纤光缆
99 河北晶龙实业集团有限公司 147,309 31,142 7,052 72,030 0 0 单晶硅棒、单晶硅片、石英坩埚
100 山东中创软件工程股份有限公司 146,550 2,765 1,592 3,078 3,750 870 金融、交通、政务等系列软件
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: