您的位置:首页 > 数据库 > MySQL

mysql客户端登陆服务器速度奇慢的问题

2006-04-29 14:44 489 查看
我的mysql一直正常,今天早晨发现登陆奇慢,在mysql客户端用mysql -u cacaiuser -h 10.0.0.5 -p登录,需要10来分钟才能成功登陆,而平时只需要几秒钟,查看/var/log/mysqld,没有出错信息,只有mysql启动信息,我便尝试在 mysql服务器上登录,发现速度正常,就是在mysql client机器上登录奇慢无比,我换了两台机器都是这样

060108 08:13:55
mysqld started
060108 8:13:55 InnoDB: Started; log sequence number 0 43634
/usr/libexec/mysqld: ready for connections.
Version: '4.1.7' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 Source distribution

用netstat查看,发现系统有大量的CLOSE_WAIT信息
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43335 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43334 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43333 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43332 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43331 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43330 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43329 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43328 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43359 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43358 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43357 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43356 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43355 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43354 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43353 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43352 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43351 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43350 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43349 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43348 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43347 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43346 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43345 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43344 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43375 ESTABLISHED
tcp 0 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43374 ESTABLISHED
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43373 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43372 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43371 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43367 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43366 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43365 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43363 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43362 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43361 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43360 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43378 ESTABLISHED
tcp 0 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43377 ESTABLISHED
tcp 0 0 10.0.0.5:3306 10.0.0.6:43376 ESTABLISHED

----------------------------------------------------------------------------

my.cnf里加上解决
[mysqld]

skip-name-resolve
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: 
相关文章推荐