您的位置:首页 > 其它

中国企业500强名单

2005-09-08 16:24 501 查看
排名企业名称地区销售收入(单位:万元)
2004
2005
3 1 中国石油化工集团公司 北京 63428709
1 2 国家电网公司 北京 59005564
2 3 中国石油天然气集团公司 北京 57125749
5 4 中国移动通信集团公司 北京 19829300
4 5 中国工商银行 北京 19404700
6 6 中国人寿保险(集团)公司 北京 18019793
7 7 中国电信集团公司 北京 17846473
8 8 中国中化集团公司 北京 16868707
12 9 上海宝钢集团公司 上海 16175652
9 10 中国建设银行股份有限公司 北京 15765600
11 11 中国南方电网有限责任公司 广东 15666985
10 12 中国银行 北京 14865500
13 13 中国第一汽车集团公司 吉林 12522986
15 14 中国农业银行 北京 12506000
14 15 中国粮油食品(集团)有限公司 北京 11744287
37 16 百联集团有限公司 上海 11476486
22 17 中国五矿集团公司 北京 10924157
19 18 海尔集团公司 山东 10090705
16 19 上海汽车工业(集团)总公司 上海 10006301
18 20 东风汽车公司 湖北 9805882
23 21 中国铁路工程总公司 北京 9630818
21 22 中国远洋运输(集团)总公司 北京 9347026
24 23 中国建筑工程总公司 北京 9283326
25 24 中国铁道建筑总公司 北京 9122600
20 25 中国网络通信集团公司 北京 8792366
28 26 飞利浦(中国)投资有限公司 上海 7780000
69 27 国家开发银行 北京 7523500
29 28 中国海洋石油总公司 北京 7091750
169 29 华润(集团)有限公司 广东 6824979
42 30 摩托罗拉(中国)电子有限公司 天津 6576400
33 31 中国兵器装备集团公司 北京 6435475
32 32 中国兵器工业集团公司 北京 6406092
26 33 中国平安保险(集团)股份有限公司 广东 6325100
49 34 鞍山钢铁集团公司 辽宁 6272637
35 中国人民财产保险股份有限公司 北京 6200300
34 36 首钢总公司 北京 6190000
37 中国航空工业第一集团公司 北京 5805801
36 38 中国华能集团公司 北京 5381246
41 39 中国冶金建设集团公司 北京 5377627
30 40 国家邮政局 北京 5339767
35 41 北京铁路局 北京 5250452
42 山东电力集团公司 山东 5217590
43 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 上海 5120506
38 44 中国华源集团有限公司 上海 4849295
51 45 中国铝业公司 北京 4767682
54 46 郑州铁路局 河南 4760392
48 47 北京汽车工业控股有限责任公司 北京 4749519
112 48 京东方科技集团股份有限公司 北京 4510657
45 49 神华集团有限责任公司 北京 4480296
44 50 上海广电(集团)有限公司 上海 4323682
50 51 广州汽车工业集团有限公司 广东 4300000
60 52 中国港湾建设(集团)总公司 北京 4270386
59 53 武汉钢铁(集团)公司 湖北 4232189
43 54 TCL集团股份有限公司 广东 4209900
56 55 中国船舶重工集团公司 北京 4193668
39 56 联想控殷有限公司 北京 4192245
181 57 中国大唐集团公司 北京 4120790
62 58 中国中煤能源集团公司 北京 4055136
65 59 中国铁路物资总公司 北京 4018446
60 上海电气(集团)总公司 上海 3941795
46 61 浙江省物产集团公司 浙江 3742302
57 62 中国海运(集团)总公司 上海 3696285
63 中国航空集团公司 北京 3637377
73 64 中国对外贸易运输(集团)总公司 北京 3624362
53 65 中国华电集团公司 北京 3616798
79 66 上海埃力生(集团)有限公司 上海 3602321
63 67 攀枝花钢铁(集团)公司 四川 3395449
58 68 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 云南 3361811
67 69 中国国电集团公司 北京 3334368
70 珠海振戎公司 北京 3301496
85 71 沈阳铁路局 辽宁 3244348
72 华为技术有限公司 广东 3152126
66 73 上海建工(集团)总公司 上海 3151527
87 74 邯郸钢铁集团有限责任公司 河北 3116577
86 75 江苏沙钢集团有限公司 江苏 3112365
107 76 唐山钢铁集团有限责任公司 河北 3071611
89 77 天津市物资集团总公司 天津 3044823
135 78 莱芜钢铁集团有限公司 山东 3010277
83 79 太原钢铁(集团)有限公司 山西 2913867
80 中国电力投资集团公司 北京 2893283
119 81 广东物资集团公司 广东 2868026
82 中国航天科工集团公司 北京 2823504
61 83 上海复星高科技(集团)有限公司 上海 2813000
64 84 熊猫电子集团有限公司 江苏 2800388
92 85 南京钢铁集团有限公司 江苏 2788062
105 86 马钢(集团)控股有限公司 安徽 2759924
141 87 济南钢铁集团总公司 山东 2739635
74 88 广东省粤电集团有限公司 广东 2738399
78 89 海信集团有限公司 山东 2729319
84 90 中国机械装备(集团)公司 北京 2690906
47 91 交通银行 上海 2686700
52 92 上海铁路局 上海 2683201
132 93 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东 2656778
157 94 江苏华西集团公司 江苏 2603864
117 95 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 湖南 2603385
82 96 上海华谊(集团)公司 上海 2582632
77 97 广州铁路(集团)公司 广东 2558865
106 98 山西省煤炭运销总公司 山西 2522131
91 99 中国水利水电建设集团公司 北京 2506283
68 100 上海纺织控股(集团)公司 上海 2504160
101 上海农工商(集团)有限公司 上海 2470000
100 102 中国路桥(集团)总公司 北京 2466203
130 103 国美电器有限公司 北京 2440090
70 104 中国南方航空集团公司 广东 2432100
72 105 东方国际(集团)有限公司 上海 2396152
55 106 本溪钢铁(集团)有限责任公司 辽宁 2351505
124 107 中国重型汽车集团有限公司 山东 2338889
121 108 兖矿集团有限公司 山东 2319013
154 109 山东魏桥创业集团有限公司 山东 2312463
96 110 大连大商集团有限公司 辽宁 2308492
76 111 中国航空油料集团公司 北京 2268167
75 112 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁 2265000
113 福建捷联电子有限公司 福建 2260190
108 114 招商银行股份有限公司 广东 2260006
111 115 北大方正集团有限公司 北京 2224599
116 安徽海螺集团有限责任公司 安徽 2216343
148 117 苏宁电器连锁集团股份有限公司 江苏 2210764
118 北台钢铁(集团)有限责任公司 辽宁 2209134
120 119 杭州钢铁集团公司 浙江 2208555
129 120 包头钢铁(集团)有限责任公司 内蒙古 2205411
94 121 成都铁路局 四川 2203860
80 122 广州钢铁企业集团有限公司 广东 2193050
118 123 广厦控股创业投资有限公司 浙江 2128632
114 124 中兴通讯股份有限公司 广东 2122006
115 125 大连西太平洋石油化工有限公司 辽宁 2111512
93 126 哈尔滨铁路局 黑龙江 2100266
122 127 万向集团公司 浙江 2085725
128 内蒙古电力(集团)有限责任公司 内蒙古 2066511
99 129 济南铁路局 山东 2062948
95 130 广东省广新外贸集团有限公司 广东 2045941
137 131 中国中钢集团公司 北京 2037365
127 132 天津天铁冶集团有限公司 天津 2034354
133 中国东方航空股份有限公司 上海 2023113
144 134 青岛钢铁控股集团有限责王公司 山东 1995570
90 135 春兰(集团)公司 江苏 1969624
196 136 厦门建发集团有限公司 福建 1946397
110 137 上海烟草(集团)公司 上海 1932700
138 南京斯威特集团有限公司 江苏 1919860
139 中国农业生产资料集团公司 北京 1918727
193 140 大同煤矿集团有限责任公司 山西 1882711
102 141 新华人寿保险股份有限公司 北京 1882071
97 142 北京城建集团有限责任公司 北京 1852732
133 143 天津市机电工业控股集团公司 天津 1850809
162 144 山西焦煤集团有限责任公司 山西 1832602
145 中国民生银行股份有限公司 北京 1795878
145 146 安阳钢铁集团有限责任公司 河南 1792154
147 147 中国医药集团总公司 北京 1769477
136 148 泰康人寿保险股份有限公司 北京 1768800
103 149 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑龙江 1761871
126 150 中国南方机车车辆工业集团公司 北京 1749852
128 151 北京建工集团有限责任公司 北京 1747600
138 152 中国核工业集团公司 北京 1732963
156 153 UT斯达康通讯有限公司 浙江 1729687
125 154 徐州工程机械集团有限公司 江苏 1700551
150 155 中国化学工程集团公司 北京 1685800
160 156 江西铜业集团公司 江西 1643739
113 157 华侨城集团公司 广东 1635233
179 158 广东省韶关钢铁集团有限公司 广东 1632049
134 159 广东省丝绸(集团)公司 广东 1621609
143 160 天津渤海化工集团公司 天津 1620000
149 161 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南 1602002
185 162 上海永乐家用电器有限公司 上海 1584910
163 江苏悦达集团有限公司 江苏 1538658
140 164 中国北方机车车辆工业集团公司 北京 1534889
254 165 上海华冶钢铁集团有限公司 上海 1528000
146 166 安徽省徽商集团有限公司 安徽 1518931
195 167 南昌铁路局 江西 1503409
212 168 金川集团有限公司 甘肃 1501867
182 169 中国长江航运(集团)总公司 湖北 1498254
164 170 国家开发投资公司 北京 1475233
171 天津三星通信技术有限公司 天津 1474494
180 172 中国中纺集团公司 北京 1439522
152 173 横店集团控股有限公司 浙江 1422500
201 174 铜陵有色金属(集团)公司 安徽 1417325
176 175 雅戈尔集团股份有限公司 浙江 1394456
176 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 黑龙江 1394130
116 177 四川长虹电子集团有限公司 四川 1389319
198 178 苏果超市有限公司 江苏 1388000
187 179 浙江省建设投资集团有限公司 浙江 1383937
88 180 珠海格力电器股份有限公司 广东 1383264
151 181 四川省宜宾五粮液集团有限公司 四川 1382093
175 182 深圳华强集团有限公司 广东 1374917
217 183 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 甘肃 1372710
184 天津市冶金集团(控股)有限公司 天津 1372027
185 江苏森达集团有限公司 江苏 1364253
142 186 中谷粮油集团公司 北京 1343592
163 187 广东发展银行股份有限公司 广东 1332683
205 188 北京物美投资集团有限公司 北京 1329151
189 北京索爱普天移动通信有限公司 北京 1325927
139 190 广东省交通集团有限公司 广东 1324747
158 191 兰州铁路局 甘肃 1272666
362 192 天津钢管集团有限责任公司 天津 1263097
252 193 中国诚通控股公司 北京 1254378
214 194 中国铁通集团有限公司 北京 1244322
195 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司 黑龙江 1239116
196 兴业银行 福建 1229675
224 197 平顶山煤业(集团)有限责任公司 河南 1219144
168 198 江苏国泰国际集团有限公司 江苏 1206000
177 199 天津市医药集团有限公司 天津 1204240
233 200 湖南省建筑工程集团总公司 湖南 1201418
349 201 中国建筑材料集团公司 北京 1200000
197 202 湖南省长沙卷烟厂 湖南 1199076
273 203 广西柳州钢铁(集团)公司 广西 1195231
178 204 正泰集团有限公司 浙江 1194966
220 205 新余钢铁有限责任公司 江西 1180495
317 206 江苏永钢集团有限公司 江苏 1166189
192 207 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆 1165767
298 208 枣庄矿业(集团)有限责任公司 山东 1162764
170 209 湘火炬汽车集团股份有限公司 湖南 1154042
173 210 广州市建筑集团有限公司 广东 1150050
238 211 海航集团有限公司 海南 1149235
174 212 杭州娃哈哈集团有限公司 浙江 1140727
213 唐山国丰钢铁有限公司 河北 1132529
183 214 昆明卷烟厂 云南 1131114
295 215 哈尔滨电站设备集团公司 黑龙江 1122000
155 216 南京汽车集团有限公司 江苏 1113675
265 217 江苏三房巷集团有限公司 江苏 1110717
171 218 广州医药集团有限公司 广东 1106163
241 219 常德卷烟厂 湖南 1103934
313 220 山东海化集团有限公司 山东 1103305
270 221 建龙钢铁控股有限公司 河北 1099360
256 222 昆明钢铁控股有限公司 云南 1092863
226 223 山东大王集团有限公司 山东 1087805
242 224 安徽江淮汽车集团有限公司 安徽 1086766
184 225 中国恒天集团公司 北京 1086017
207 226 华夏银行股份有限公司 北京 1082680
263 227 江苏阳光集团有限公司 江苏 1074472
259 228 重庆钢铁(集团)有限责任公司 重庆 1074462
200 229 德力西集团有限公司 浙江 1072810
189 230 深圳创维-RGB电子有限公司 广东 1071241
255 231 广西玉柴机器集团有限公司 广西 1070421
246 232 新汶矿业集团有限责任公司 山东 1069592
286 233 中国东方电气集团公司 四川 1069569
167 234 上海城建(集团)公司 上海 1062984
247 235 呼和浩特铁路局 内蒙古 1061630
271 236 宣化钢铁集团有限责任公司 河北 1061276
191 237 中国工艺品进出口总公司 北京 1059883
190 238 苏州创元(集团)有限公司 江苏 1048051
225 239 山东滨化集团有限责任公司 山东 1039985
208 240 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 北京 1039667
172 241 柳州铁路局 广西 1037061
216 242 广州万宝集团有限公司 广东 1031940
222 243 惠州市德赛集团有限公司 广东 1025524
203 244 人民电器集团有限公司 浙江 1024823
250 245 奥克斯集团有限公司 浙江 1024653
161 246 宁波波导股份有限公司 浙江 1024599
166 247 中国广东核电集团有限公司 广东 1024539
218 248 天津市建工集团(控股)有限公司 天津 1021072
274 249 上海绿地(集团)有限公司 上海 1020332
266 250 南山集团公司 山东 1020009
330 251 天津天钢集团有限公司 天津 1018106
261 252 华立控股股份有限公司 浙江 1015968
253 锦江国际(集团)有限公司 上海 1013314
321 254 厦门国贸集团股份有限公司 福建 1009638
244 255 江铃汽车集团公司 江西 1009631
215 256 天津一商集团有限公司 天津 1007960
296 257 江阴兴澄特种钢铁有限公司 江苏 1006313
188 258 浙江东方集团控股有限公司 浙江 1002395
383 259 广州佳都集团有限公司 广东 993409
260 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 河北 989272
261 红河卷烟总厂 云南 977474
248 262 杭州卷烟厂 浙江 959749
307 263 重庆商社(集团)有限公司 重庆 959345
227 264 宁波富邦控股集团有限公司 浙江 957978
229 265 海南汽车集团有限公司 海南 957416
340 266 江苏五星电器有限公司 江苏 937890
279 267 淮北矿业(集团)有限责任公司 安徽 937818
275 268 开滦(集团)有限责任公司 河北 932963
228 269 乐金电子(天津)电器有限公司 天津 928875
219 270 无锡威孚集团有限公司 江苏 924681
271 北京市市政工程总公司 北京 923315
204 272 大连大显集团有限公司 辽宁 921915
221 273 四川华西集团有限公司 四川 921546
328 274 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 山西 920529
249 275 淮南矿业(集团)有限责任公司 安徽 915674
276 上海国际港务(集团)有限公司 上海 914530
325 277 河北津西钢铁股份有限公司 河北 914441
194 278 中国电子进出口总公司 北京 914271
288 279 阳泉煤业(集团)有限责任公司 山西 914000
234 280 钱江集团有限公司 浙江 905692
199 281 北京住总集团有限责任公司 北京 904000
232 282 万杰集团有限责任公司 山东 901286
283 南京纺织品进出口股份有限公司 江苏 900047
230 284 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东 896171
285 广东省建筑工程集团有限公司 广东 893625
316 286 新兴铸管股份有限公司 河北 892500
287 287 徐州矿务集团有限公司 江苏 877640
213 288 浙江中大集团控股有限公司 浙江 874556
276 289 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古 873499
281 290 广州恒大实业集团有限公司 广东 871982
231 291 青岛啤酒股份有限公司 山东 862069
378 292 承德钢铁集团有限公司 河北 853115
235 293 惠州市华阳集团有限公司 广东 851277
294 维维集团股份有限公司 江苏 851189
495 295 海亮集团有限公司 浙江 850866
296 中国上海外经(集团)有限公司 上海 848917
343 297 云南铜业(集团)有限公司 云南 848248
298 陕西东岭工贸集团股份有限公司 陕西 844800
299 北京银行 北京 840590
300 深圳发展银行股份有限公司 广东 832300
282 301 大连冰山集团有限公司 辽宁 827368
431 302 天津荣程联合钢铁集团有限公司 天津 825925
484 303 广州轻工工贸集团有限公司 广东 822996
210 304 山东工程机械集团有限公司 山东 822650
262 305 清华同方股份有限公司 北京 819672
306 唐山宝业实业集团有限公司 河北 818628
310 307 江阴澄星实业集团有限公司 江苏 815007
245 308 南京医药产业(集团)有限责任公司 江苏 813764
264 309 深圳市能源集团有限公司 广东 813379
310 桐昆集团股份有限公司 浙江 812560
311 上海兰生 (集团) 有限公司 上海 812100
311 312 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建 807986
243 313 天津劝业华联集团有限公司 天津 804124
366 314 昆明铁路局 云南 802689
337 315 佳能珠海有限公司 广东 801953
300 316 通化钢铁集团有限责任公司 吉林 800651
260 317 天津三星电子显示器有限公司 天津 796469
285 318 红豆集团有限公司 江苏 791261
301 319 新疆八一钢铁集团有限责任公司 新疆 785335
320 杭州斯达康通讯有限公司 浙江 784125
253 321 华北制药集团有限责任公司 河北 777313
322 烟台三环锁业集团有限公司 山东 772182
272 323 万科企业股份有限公司 广东 766723
342 324 中国葛洲坝集团公司 湖北 762574
348 325 大连华农豆业集团股份有限公司 辽宁 762002
269 326 江苏开元国际集团有限公司 江苏 747746
239 327 哈药集团有限公司 黑龙江 743920
267 328 北京金隅集团有限责任公司 北京 741114
284 329 青岛澳柯玛集团总公司 山东 740766
330 曲靖卷烟厂 云南 740531
297 331 深圳市赛格集团有限公司 广东 738194
332 四川省川威集团有限公司 四川 734710
333 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽 730000
334 湖北新冶钢有限公司 湖北 728502
290 335 颐中烟草(集团)有限公司 山东 725399
323 336 家世界连锁商业集团有限公司 天津 722539
337 蒙牛乳业有限公司 内蒙古 721383
338 338 山西海鑫钢铁集团有限公司 山西 711229
339 冠捷电子(福建)有限公司 福建 711061
292 340 太极集团有限公司 重庆 711000
341 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 上海 710966
341 342 深圳市天音通信发展有限公司 广东 708817
343 侨兴集团有限公司 广东 708460
303 344 中国化工供销(集团)总公司 北京 707535
371 345 萍乡钢铁有限责任公司 江西 703578
438 346 海城市西洋耐火材料有限公司 辽宁 702621
347 山东保龄宝生物技术有限公司 山东 701293
405 348 山西煤炭进出口集团公司 山西 700287
409 349 杉杉投资控股有限公司  上海 699520
350 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司  上海 697813
223 351 深圳开发科技股份有限公司  广东 692129
352 中天建设集团有限公司  浙江 691522
422 353 陕西煤业集团有限责任公司  陕西 689599
305 354 广州发展集团有限公司  广东 682126
375 355 重庆力帆实业(集团)有限公司  重庆 680428
356 中天钢铁集团有限公司  江苏 679330
319 357 海澜集团公司  江苏 679100
299 358 双星集团有限责任公司  山东 678928
289 359 光明乳业股份有限公司  上海 678568
283 360 北京燕京啤酒集团公司  北京 677542
344 361 山西潞安矿业(集团)有限责任公司  山西 676906
309 362 鄂城钢铁集团有限责任公司  湖北 676443
361 363 南京卷烟厂  江苏 674085
364 河北敬业集团有限责任公司  河北 671641
360 365 邢台钢铁有限责任公司  河北 671148
327 366 大连实德集团有限公司  辽宁 670000
367 天津投资集团公司  天津 669269
368 浙江森桥实业集团有限公司  浙江 668207
240 369 吉林粮食集团有限公司  吉林 665428
411 370 浙江恒逸集团有限公司  浙江 661873
371 沪东中华造船(集团)有限公司  上海 661475
377 372 上海航空股份有限公司  上海 659305
385 373 法尔胜集团公司  江苏 658199
345 374 天津市一轻集团(控股)有限公司  天津 657527
413 375 石家庄钢铁有限责任公司  河北 655630
376 中华联合财产保险公司  新疆 655300
377 比亚迪股份有限公司  广东 640000
386 378 南昌钢铁有限责任公司  江西 639524
406 379 凌源钢铁集团有限责任公司  辽宁 638949
490 380 华盛江泉集团有限公司  山东 638000
387 381 陕西有色金属控股集团有限责任公司  陕西 636973
382 维科控股集团股份有限公司  浙江 636736
236 383 金东纸业(江苏)有限公司  江苏 635133
350 384 浙江中成控股集团有限公司  浙江 632657
385 华龙日清食品有限公司  河北 630574
386 新华联控股有限公司  北京 629566
314 387 宁波卷烟厂  浙江 628247
370 388 江苏省苏中建设集团股份有限公司  江苏 627540
389 郑州宇通客车股份有限公司  河南 627087
390 浙江远东化纤集团有限公司  浙江 625771
391 石家庄制药集团有限公司  河北 621506
481 392 人人乐连锁商业(集团)有限公司  广东 620013
402 393 淄博矿业集团有限责任公司  山东 619902
364 394 四川新希望集团有限公司  四川  616420
302 395 华映光电股份有限公司  福建 615717
390 396 江苏新长江实业集团公司  江苏 615528
320 397 诸城外贸有限责任公司  山东 614000
398 山东石横特钢集团有限公司  山东 612613
399 上海地产(集团)有限公司  上海 608026
359 400 中国一拖集团有限公司  河南 607921
382 401 水城钢铁(集团)有限责任公司  贵州 606085
334 402 天津城建集团有限公司  天津 605586
410 403 青岛广源发集团有限公司  山东 605133
322 404 石家庄三鹿集团股份有限公司  河北 602147
393 405 贵阳卷烟厂  贵州 600947
354 406 天津港(集团)有限公司  天津 597808
414 407 安徽佳通轮胎有限公司  安徽 594498
408 408 江门市大长江集团有限公司  广东 593691
467 409 大连机床集团公司   辽宁 588578
410 江苏南通三建集团有限公司   江苏 581860
308 411 广东志高空调股份有限公司  广东 581140
427 412 申能(集团)有限公司  上海 579529
413 中国材料工业科工集团公司  北京 578487
379 414 河南安彩集团有限责任公司  河南 577965
363 415 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  广东 574664
401 416 重庆建工集团有限责任公司  重庆 573900
423 417 隆鑫集团有限公司  重庆 572896
333 418 新华鲁抗药业集团有限责任公司  山东 571919
455 419 长治钢铁(集团)有限公司  山西 570535
357 420 陕西建工集团总公司  陕西 569615
388 421 深圳三星视界有限公司  广东 568557
237 422 北京首都创业集团有限公司  北京 566584
443 423 山东招金集团有限公司  山东 564987
376 424 云南建工集团总公司  云南 563901
425 环宇集团有限公司  浙江 560000
416 426 龙元建设集团股份有限公司  浙江 554118
427 舞阳钢铁有限责任公司  河南 552118
428 江苏舜天股份有限公司  江苏 552112
429 华泰集团有限公司  山东 551032
475 430 白银有色金属公司  甘肃 550816
431 世纪金源投资集团有限公司  北京 550000
367 432 浙江省丝绸集团有限公司  浙江 547100
396 433 铁法煤业(集团)有限责任公司  辽宁 546772
434 奥的斯电梯(中国)投资有限公司  天津 545951
435 江南造船(集团)有限责任公司  上海 541234
315 436 纳爱斯集团有限公司  浙江 541104
437 南海油脂工业(赤湾)有限公司  广东 537327
418 438 申达集团有限公司  江苏 533738
439 浙江省商业集团公司  浙江 531765
368 440 山西路桥建设集团有限公司  山西 528240
356 441 上海良友(集团)有限公司  上海 526479
430 442 西安电力机械制造公司  陕西 524236
324 443 北京京客隆商业集团股份有限公司  北京 523590
444 河北建工集团有限责任公司  河北 523000
365 445 深圳市燃气集团有限公司  广东 522832
419 446 天津市津能投资公司  天津 522700
449 447 山东成山集团有限公司  山东 519577
398 448 许继集团有限公司  河南 519221
391 449 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司  辽宁 518472
450 宁波金田铜业(集团)股份有限公司  浙江 516867
331 451 浙江吉利控股集团有限公司  浙江 516000
452 天安保险股份有限公司  上海 515225
453 黑龙江九三油脂有限责任公司  黑龙江 513847
436 454 杭州中策橡胶有限公司  浙江 513337
351 455 佛山普立华科技有限公司   广东 513322
470 456 中联控股集团有限公司   湖南 513101
457 春风实业集团公司   河北 512715
458 成都建筑工程集团总公司   四川 512262
306 459 北京市汽车修理公司   北京 511683
448 460 利群集团股份有限公司  山东 510502
461 广西建工集团有限责任公司  广西 508764
462 夏新电子股份有限公司  福建 505454
463 三一集团有限公司  湖南 502742
485 464 巨化集团公司  浙江 502455
465 江苏高力集团有限公司  江苏 501609
440 466 三角集团有限公司  山东 501353
424 467 陕西汽车集团有限责任公司  陕西 500884
468 永城煤电(集团)有限责任公司  河南 500564
395 469 宁波市慈溪进出口股份有限公司  浙江 500025
470 三胞集团有限公司  江苏 500000
471 三河汇福粮油集团有限公司  河北 498874
450 472 长春建工集团有限公司  吉林 495251
473 山西建筑工程(集团)总公司  山西 494818
432 474 佳能(中山)办公设备有限公司  广东 491385
399 475 惠州三星电子有限公司  广东 491112
476 奇瑞汽车有限公司  安徽 490670
453 477 宁夏煤业集团有限责任公司  宁夏 489769
478 三环集团公司  湖北 487227
479 深圳桑菲消费通信有限公司  广东 486828
425 480 天津市建筑材料集团(控股)有限公司  天津 486241
472 481 云南冶金集团总公司  云南 483727
482 南通化工轻工股份有限公司  江苏 482420
483 上海华虹(集团)有限公司  上海 480787
484 五洋建设集团股份有限公司  浙江 476432
485 内蒙古伊泰集团有限公司  内蒙古 474380
486 大华(集团)有限公司  上海 473615
487 上海焦化有限公司  上海 470420
488 北京华联综合超市股份有限公司  北京 469323
394 489 将军烟草集团有限公司  山东 469236
490 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司  浙江 465140
462 491 广西柳工集团有限公司  广西 463623
492 上海九百(集团)有限公司  上海 463600
479 493 株洲冶炼集团有限责任公司  湖南 462735
494 山东银座商城股分有限公司  山东 462164
495 重庆重型汽车集团有限责任公司  重庆 461702
496 成都卷烟厂  四川 461522
497 广西卷烟总厂  广西 458888
392 498 上海三菱电梯有限公司  上海 458162
428 499 河南新郑烟草(集团)公司  河南 457946
373 500 宗申产业集团有限公司  重庆 457278

注:本资料来源于中国企业联合会、中国企业家协会编著的《中国企业发展报告(2005》。
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息