您的位置:首页 > 编程语言 > Java开发

朴素贝叶斯分类算法-----java

2015-07-21 14:04 609 查看
1.贝叶斯分类的基础——贝叶斯定理

已知某条件概率,如何得到两个事件交换后的概率,也就是在已知P(A|B)的情况下如何求得P(B|A)。这里先解释什么是条件概率:
表示事件B已经发生的前提下,事件A发生的概率,叫做事件B发生下事件A的条件概率。其基本求解公式为:



贝叶斯定理之所以有用,是因为我们在生活中经常遇到这种情况:我们可以很容易直接得出P(A|B),P(B|A)则很难直接得出,但我们更关心P(B|A),贝叶斯定理就为我们打通从P(A|B)获得P(B|A)的道路。
贝叶斯定理:



2、朴素贝叶斯分类

概念:朴素贝叶斯分类是一种十分简单的分类算法,叫它朴素贝叶斯分类是因为这种方法的思想真的很朴素,朴素贝叶斯的思想基础是这样的:对于给出的待分类项,求解在此项出现的条件下各个类别出现的概率,哪个最大,就认为此待分类项属于哪个类别。通俗来说,就好比这么个道理,你在街上看到一个黑人,我问你你猜这哥们哪里来的,你十有八九猜非洲。为什么呢?因为黑人中非洲人的比率最高,当然人家也可能是美洲人或亚洲人,但在没有其它可用信息下,我们会选择条件概率最大的类别,这就是朴素贝叶斯的思想基础。

朴素贝叶斯分类的步骤如下:

1、设

为一个待分类项,而每个a为x的一个特征属性。

2、有类别集合



3、计算。

4、如果

,则



那么现在的关键就是如何计算第3步中的各个条件概率。我们可以这么做:

1、找到一个已知分类的待分类项集合,这个集合叫做训练样本集。

2、统计得到在各类别下各个特征属性的条件概率估计。即。

3、如果各个特征属性是条件独立的,则根据贝叶斯定理有如下推导:



因为分母对于所有类别为常数,因为我们只要将分子最大化皆可。又因为各特征属性是条件独立的,所以有:



第一阶段——准备工作阶段,主要工作是根据具体情况确定特征属性,并对每个特征属性进行适当划分,然后由人工对一部分待分类项进行分类,形成训练样本集合。这一阶段的输入是所有待分类数据,输出是特征属性和训练样本。这一阶段是整个朴素贝叶斯分类中唯一需要人工完成的阶段,其质量对整个过程将有重要影响,分类器的质量很大程度上由特征属性、特征属性划分及训练样本质量决定。
第二阶段——分类器训练阶段,这个阶段的任务就是生成分类器,主要工作是计算每个类别在训练样本中的出现频率及每个特征属性划分对每个类别的条件概率估计,并将结果记录。其输入是特征属性和训练样本,输出是分类器。这一阶段是机械性阶段,根据前面讨论的公式可以由程序自动计算完成。
第三阶段——应用阶段。这个阶段的任务是使用分类器对待分类项进行分类,其输入是分类器和待分类项,输出是待分类项与类别的映射关系。这一阶段也是机械性阶段,由程序完成。

3、例子+代码
汽车有6个属性,每个属性都有几种类别,根据这6个属性来判断汽车的性价比Classvalue如何, ClassValues有以下几种情况unacc,acc, good,vgood
buying( vhigh,high,med,low)
maint(vhigh,high,med,low)
doors( 2,3,4,5more)
persons(2,4,more)
lug_boot( small ,med,big)
safety( low,med,high)
ClassValues( unacc,acc, good,vgood)

运行结果:

classvalue的概率:

unacc acc good vgood

0.73333335 0.23037037 0.017037038 0.01925926

-------------------------------------------------------------------------

P(ai|yi)--表示每个类别条件下各个特征属性划分的概率:

unacc acc good vgood

buying:

0.36363637 0.23151125 0.0 0.0

0.3272727 0.34726688 0.0 0.0

0.27070707 0.3697749 1.0 1.0

0.038383838 0.051446944 0.0 0.0

maint:

0.32929292 0.16720258 0.0 0.0

0.25454545 0.23151125 0.0 0.0

0.20808081 0.3376206 0.0 0.5

0.20808081 0.2636656 1.0 0.5

doors:

0.2777778 0.21543409 0.2173913 0.15384616

0.25757575 0.27009645 0.26086956 0.23076923

0.23232323 0.25723472 0.26086956 0.30769232

0.23232323 0.25723472 0.26086956 0.30769232

persons:

0.45454547 0.0 0.0 0.0

0.27070707 0.5080386 0.5217391 0.46153846

0.27474746 0.49196142 0.47826087 0.53846157

lug_boot:

0.37373737 0.23472668 0.3043478 0.0

0.32525253 0.35369775 0.3478261 0.3846154

0.3010101 0.41157556 0.3478261 0.61538464

safety:

0.45454547 0.0 0.0 0.0

0.31111112 0.414791 0.5652174 0.0

0.23434344 0.585209 0.4347826 1.0

-----------------------------------------------------------------------------------------

predict样本的检测结果(每一条信息的unacc、acc、good、vgood的概率):

unacc acc good vgood 是否和待测样本的结果相等

1.6628232E-4 0.0 0.0 0.0 true

1.13811E-4 0.0 0.0 0.0 true

8.572777E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.4471056E-4 0.0 0.0 0.0 true

9.904634E-5 0.0 0.0 0.0 true

7.460633E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.3392468E-4 0.0 0.0 0.0 true

9.1664E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.904561E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.903035E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.778078E-5 2.521432E-5 0.0 0.0 true

5.105565E-5 3.5573692E-5 0.0 0.0 false

8.618317E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.8987593E-5 3.799418E-5 0.0 0.0 false

4.4432214E-5 5.3604195E-5 0.0 0.0 true

7.975958E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.4591E-5 4.421141E-5 0.0 0.0 false

4.1120496E-5 6.237579E-5 0.0 0.0 true

1.0050841E-4 0.0 0.0 0.0 true

6.8792426E-5 2.4416398E-5 0.0 0.0 true

5.181767E-5 3.444794E-5 0.0 0.0 false

8.746948E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.9868E-5 3.6791833E-5 0.0 0.0 false

4.5095378E-5 5.1907857E-5 0.0 0.0 true

8.095002E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.540579E-5 4.2812317E-5 0.0 0.0 false

4.173423E-5 6.040187E-5 0.0 0.0 true

1.6628232E-4 0.0 0.0 0.0 true

1.13811E-4 0.0 0.0 0.0 true

8.572777E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.4471056E-4 0.0 0.0 0.0 true

9.904634E-5 0.0 0.0 0.0 true

7.460633E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.3392468E-4 0.0 0.0 0.0 true

9.1664E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.904561E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.903035E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.778078E-5 2.521432E-5 0.0 0.0 true

5.105565E-5 3.5573692E-5 0.0 0.0 false

8.618317E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.8987593E-5 3.799418E-5 0.0 0.0 false

4.4432214E-5 5.3604195E-5 0.0 0.0 true

7.975958E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.4591E-5 4.421141E-5 0.0 0.0 false

4.1120496E-5 6.237579E-5 0.0 0.0 true

1.0050841E-4 0.0 0.0 0.0 true

6.8792426E-5 2.4416398E-5 0.0 0.0 true

5.181767E-5 3.444794E-5 0.0 0.0 false

8.746948E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.9868E-5 3.6791833E-5 0.0 0.0 false

4.5095378E-5 5.1907857E-5 0.0 0.0 true

8.095002E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.540579E-5 4.2812317E-5 0.0 0.0 false

4.173423E-5 6.040187E-5 0.0 0.0 true

1.5368586E-4 0.0 0.0 0.0 true

1.0518943E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.923359E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.3374824E-4 0.0 0.0 0.0 true

9.154323E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.895464E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.2377942E-4 0.0 0.0 0.0 true

8.472014E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.381517E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.152846E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.264615E-5 2.9238912E-5 0.0 0.0 false

4.7188005E-5 4.12518E-5 0.0 0.0 false

7.96545E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.451908E-5 4.4058637E-5 0.0 0.0 false

4.106632E-5 6.2160245E-5 0.0 0.0 true

7.371752E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.0455546E-5 5.126823E-5 0.0 0.0 true

3.8005477E-5 7.2331924E-5 0.0 0.0 false

9.289455E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.358116E-5 2.831363E-5 0.0 0.0 true

4.7892303E-5 3.994636E-5 0.0 0.0 true

8.084337E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.5332795E-5 4.2664375E-5 0.0 0.0 false

4.167925E-5 6.019315E-5 0.0 0.0 true

7.481778E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.120861E-5 4.964582E-5 0.0 0.0 false

3.8572718E-5 7.004294E-5 0.0 0.0 false

1.4250868E-4 0.0 0.0 0.0 true

9.7539276E-5 0.0 0.0 0.0 true

7.347114E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.2402107E-4 0.0 0.0 0.0 true

8.4885534E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.3939755E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.1477727E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.855866E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.9174057E-5 0.0 0.0 0.0 true

8.4871834E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.8090056E-5 3.6657737E-5 0.0 0.0 false

4.3756147E-5 5.171867E-5 0.0 0.0 true

7.386144E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.0554052E-5 5.523769E-5 0.0 0.0 true

3.8079674E-5 7.793224E-5 0.0 0.0 true

6.835624E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.6786045E-5 6.427659E-5 0.0 0.0 true

3.524144E-5 9.068479E-5 0.0 0.0 false

8.613858E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.895707E-5 3.5497684E-5 0.0 0.0 false

4.4409222E-5 5.0082002E-5 0.0 0.0 true

7.496384E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.1308587E-5 5.348966E-5 0.0 0.0 true

3.8648024E-5 7.5466036E-5 0.0 0.0 false

6.9376474E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.7484344E-5 6.2242514E-5 0.0 0.0 true

3.5767425E-5 8.781502E-5 0.0 0.0 false

1.2853726E-4 0.0 0.0 0.0 true

8.797661E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.626809E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.1186215E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.6563425E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.7671154E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.03524595E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.085683E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.337268E-5 0.0 0.0 0.0 true

7.655107E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.2394953E-5 3.4912133E-5 0.0 0.0 false

3.946633E-5 4.9255876E-5 0.0 0.0 true

6.662012E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.559777E-5 5.2607324E-5 0.0 0.0 true

3.4346373E-5 7.4221185E-5 0.0 0.0 false

6.1654646E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.219918E-5 6.12158E-5 0.0 0.0 true

3.1786396E-5 8.636647E-5 0.0 0.0 false

7.769362E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.3176966E-5 3.380732E-5 0.0 0.0 false

4.0055376E-5 4.7697144E-5 0.0 0.0 true

6.761445E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.6278332E-5 5.0942537E-5 0.0 0.0 true

3.4859004E-5 7.187241E-5 0.0 0.0 false

6.257486E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.2829015E-5 5.9278587E-5 0.0 0.0 true

3.2260818E-5 8.363336E-5 0.0 0.0 false

1.2853726E-4 0.0 0.0 0.0 true

8.797661E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.626809E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.1186215E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.6563425E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.7671154E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.03524595E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.085683E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.337268E-5 0.0 0.0 0.0 true

7.655107E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.2394953E-5 3.4912133E-5 0.0 0.0 false

3.946633E-5 4.9255876E-5 0.0 0.0 true

6.662012E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.559777E-5 5.2607324E-5 0.0 0.0 true

3.4346373E-5 7.4221185E-5 0.0 0.0 false

6.1654646E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.219918E-5 6.12158E-5 0.0 0.0 true

3.1786396E-5 8.636647E-5 0.0 0.0 false

7.769362E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.3176966E-5 3.380732E-5 0.0 0.0 false

4.0055376E-5 4.7697144E-5 0.0 0.0 true

6.761445E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.6278332E-5 5.0942537E-5 0.0 0.0 true

3.4859004E-5 7.187241E-5 0.0 0.0 false

6.257486E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.2829015E-5 5.9278587E-5 0.0 0.0 true

3.2260818E-5 8.363336E-5 0.0 0.0 false

1.256321E-4 0.0 0.0 0.0 true

8.5988184E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.477032E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.0933388E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.483296E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.6367688E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.0118476E-4 0.0 0.0 0.0 true

6.925535E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.2166368E-5 0.0 0.0 0.0 true

7.4820884E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.121074E-5 4.2640084E-5 0.0 0.0 false

3.8574322E-5 6.015888E-5 0.0 0.0 false

6.511439E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.4567187E-5 6.4252185E-5 0.0 0.0 true

3.357009E-5 9.065037E-5 0.0 0.0 false

6.0261147E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.1245406E-5 7.4766176E-5 0.0 0.0 false

3.1067968E-5 1.0548406E-4 0.0 0.0 false

7.593761E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.1975076E-5 4.1290714E-5 0.0 0.0 true

3.9150058E-5 5.8255115E-5 0.0 0.0 false

6.608625E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.5232366E-5 6.221889E-5 0.0 0.0 true

3.4071134E-5 8.7781686E-5 0.0 0.0 false

6.1160565E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.1861007E-5 7.240016E-5 0.0 0.0 false

3.153167E-5 1.0214596E-4 0.0 0.0 false

1.164952E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.973449E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.0059745E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.0138231E-4 0.0 0.0 0.0 true

6.939056E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.2268213E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.382587E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.421859E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.8372443E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.937936E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.748632E-5 5.3459207E-5 0.0 0.0 true

3.5768913E-5 7.5423064E-5 0.0 0.0 false

6.0378796E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.1325933E-5 8.055497E-5 0.0 0.0 true

3.1128624E-5 1.136512E-4 0.0 0.0 false

5.5878514E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.8245737E-5 9.373669E-5 0.0 0.0 false

2.8808478E-5 1.3224866E-4 0.0 0.0 false

7.041487E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.8195066E-5 5.176746E-5 0.0 0.0 true

3.6302776E-5 7.303626E-5 0.0 0.0 false

6.127997E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.1942734E-5 7.800576E-5 0.0 0.0 false

3.1593227E-5 1.10054636E-4 0.0 0.0 false

5.6712517E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.8816568E-5 9.077034E-5 0.0 0.0 false

2.9238454E-5 1.2806358E-4 0.0 0.0 false

1.05074105E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.1917384E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.4171538E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.144287E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.258756E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.714388E-5 0.0 0.0 0.0 true

8.462725E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.792265E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.363005E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.257746E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.2830798E-5 5.091353E-5 0.0 0.0 true

3.226216E-5 7.183149E-5 0.0 0.0 false

5.445931E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.727437E-5 7.671902E-5 0.0 0.0 false

2.8076798E-5 1.0823924E-4 0.0 0.0 false

5.0400227E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.4496155E-5 8.9273046E-5 0.0 0.0 false

2.5984118E-5 1.2595112E-4 0.0 0.0 false

6.3511456E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.347006E-5 4.9302344E-5 0.0 0.0 true

3.2743683E-5 6.9558344E-5 0.0 0.0 false

5.5272132E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.78307E-5 7.42912E-5 0.0 0.0 false

2.8495853E-5 1.04813946E-4 0.0 0.0 false

5.1152467E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.501102E-5 8.6447944E-5 0.0 0.0 false

2.637194E-5 1.2196531E-4 0.0 0.0 false

1.05074105E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.1917384E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.4171538E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.144287E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.258756E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.714388E-5 0.0 0.0 0.0 true

8.462725E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.792265E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.363005E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.257746E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.2830798E-5 5.091353E-5 0.0 0.0 true

3.226216E-5 7.183149E-5 0.0 0.0 false

5.445931E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.727437E-5 7.671902E-5 0.0 0.0 false

2.8076798E-5 1.0823924E-4 0.0 0.0 false

5.0400227E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.4496155E-5 8.9273046E-5 0.0 0.0 false

2.5984118E-5 1.2595112E-4 0.0 0.0 false

6.3511456E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.347006E-5 4.9302344E-5 0.0 0.0 true

3.2743683E-5 6.9558344E-5 0.0 0.0 false

5.5272132E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.78307E-5 7.42912E-5 0.0 0.0 false

2.8495853E-5 1.04813946E-4 0.0 0.0 false

5.1152467E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.501102E-5 8.6447944E-5 0.0 0.0 false

2.637194E-5 1.2196531E-4 0.0 0.0 false

1.256321E-4 0.0 0.0 0.0 true

8.5988184E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.477032E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.0933388E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.483296E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.6367688E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.0118476E-4 0.0 0.0 0.0 true

6.925535E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.2166368E-5 0.0 0.0 0.0 true

7.4820884E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.121074E-5 3.3299875E-5 0.0 0.0 false

3.8574322E-5 4.698122E-5 0.0 0.0 false

6.511439E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.4567187E-5 5.0177896E-5 0.0 0.0 true

3.357009E-5 7.079362E-5 0.0 0.0 false

6.0261147E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.1245406E-5 5.838882E-5 0.0 0.0 false

3.1067968E-5 8.237803E-5 0.0 0.0 false

7.593761E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.1975076E-5 3.224608E-5 0.0 0.0 true

3.9150058E-5 4.5494467E-5 0.0 0.0 false

6.608625E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.5232366E-5 4.8589984E-5 0.0 0.0 true

3.4071134E-5 6.855331E-5 0.0 0.0 false

6.1160565E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.1861007E-5 5.6541074E-5 0.0 0.0 false

3.153167E-5 7.9771125E-5 0.0 0.0 false

1.164952E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.973449E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.0059745E-5 0.0 0.0 0.0 true

1.0138231E-4 0.0 0.0 0.0 true

6.939056E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.2268213E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.382587E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.421859E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.8372443E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.937936E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.748632E-5 4.1749092E-5 0.0 0.0 false

3.5768913E-5 5.890182E-5 0.0 0.0 false

6.0378796E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.1325933E-5 6.2909596E-5 0.0 0.0 true

3.1128624E-5 8.875617E-5 0.0 0.0 false

5.5878514E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.8245737E-5 7.320389E-5 0.0 0.0 false

2.8808478E-5 1.03279905E-4 0.0 0.0 false

7.041487E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.8195066E-5 4.042792E-5 0.0 0.0 false

3.6302776E-5 5.7037836E-5 0.0 0.0 false

6.127997E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.1942734E-5 6.0918785E-5 0.0 0.0 false

3.1593227E-5 8.594743E-5 0.0 0.0 false

5.6712517E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.8816568E-5 7.088731E-5 0.0 0.0 false

2.9238454E-5 1.0001155E-4 0.0 0.0 false

1.05074105E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.1917384E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.4171538E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.144287E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.258756E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.714388E-5 0.0 0.0 0.0 true

8.462725E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.792265E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.363005E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.257746E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.2830798E-5 3.9761042E-5 0.0 0.0 false

3.226216E-5 5.609697E-5 0.0 0.0 false

5.445931E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.727437E-5 5.9913902E-5 0.0 0.0 false

2.8076798E-5 8.452969E-5 0.0 0.0 false

5.0400227E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.4496155E-5 6.971799E-5 0.0 0.0 false

2.5984118E-5 9.8361816E-5 0.0 0.0 false

6.3511456E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.347006E-5 3.850278E-5 0.0 0.0 false

3.2743683E-5 5.432175E-5 0.0 0.0 false

5.5272132E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.78307E-5 5.801789E-5 0.0 0.0 false

2.8495853E-5 8.18547E-5 0.0 0.0 false

5.1152467E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.501102E-5 6.7511726E-5 0.0 0.0 false

2.637194E-5 9.52491E-5 0.0 0.0 false

1.05074105E-4 0.0 0.0 0.0 true

7.1917384E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.4171538E-5 0.0 0.0 0.0 true

9.144287E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.258756E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.714388E-5 0.0 0.0 0.0 true

8.462725E-5 0.0 0.0 0.0 true

5.792265E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.363005E-5 0.0 0.0 0.0 true

6.257746E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.2830798E-5 3.9761042E-5 0.0 0.0 false

3.226216E-5 5.609697E-5 0.0 0.0 false

5.445931E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.727437E-5 5.9913902E-5 0.0 0.0 false

2.8076798E-5 8.452969E-5 0.0 0.0 false

5.0400227E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.4496155E-5 6.971799E-5 0.0 0.0 false

2.5984118E-5 9.8361816E-5 0.0 0.0 false

6.3511456E-5 0.0 0.0 0.0 true

4.347006E-5 3.850278E-5 0.0 0.0 false

3.2743683E-5 5.432175E-5 0.0 0.0 false

5.5272132E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.78307E-5 5.801789E-5 0.0 0.0 false

2.8495853E-5 8.18547E-5 0.0 0.0 false

5.1152467E-5 0.0 0.0 0.0 true

3.501102E-5 6.7511726E-5 0.0 0.0 false

2.637194E-5 9.52491E-5 0.0 0.0 false

--------------------------------------------------------------------------------------------------

经过训练后的结果,用测试数据测得

分类器的准确率为:68.783066%

朴素贝叶斯java代码下载:

朴素贝叶斯代码下载
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: